贵阳市各类活立木蓄积统计表
发布日期:2021-09-02 09:40 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
单位:万立方米 | ||||||||||||
统计单位 | 活立木总蓄积 | 林木 | 散生木 | 四旁树 | ||||||||
小计 | 林地 | 非林地 | 小计 | 林地 | 非林地 | |||||||
小计 | 乔木林 | 疏林 | 乔木林 | 小计 | 其中:乔木林地 | 小计 | 其中:乔木林地 | |||||
贵阳市 | 2534.00 | 2499.26 | 2433.71 | 2433.59 | 0.11 | 65.55 | 8.09 | 7.56 | 3.61 | 0.53 | 0.16 | 26.65 |
南明区 | 67.34 | 66.35 | 65.46 | 65.4 | 0.05 | 0.89 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 0.01 | 0.71 | |
云岩区 | 36.43 | 35.9 | 35.22 | 35.21 | 0.68 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.40 | ||
花溪区 | 294.77 | 290.71 | 275.69 | 275.69 | 15.01 | 1.9 | 1.8 | 1.03 | 0.1 | 0.03 | 2.16 | |
白云区 | 266.18 | 265.09 | 263.95 | 263.95 | 1.14 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.93 | |||
观山湖区 | 102.21 | 100.9 | 98.58 | 98.57 | 2.33 | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.93 | |
修文县 | 84.54 | 79.13 | 73.01 | 73.01 | 6.12 | 0.74 | 0.72 | 0.23 | 0.03 | 4.67 | ||
乌当区 | 832.30 | 828.23 | 819.21 | 819.18 | 0.03 | 9.02 | 1.1 | 1.04 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 2.97 |
开阳县 | 299.04 | 292.1 | 289.78 | 289.76 | 0.02 | 2.31 | 1.29 | 1.2 | 0.87 | 0.09 | 0.01 | 5.65 |
息烽县 | 250.44 | 247.18 | 240.37 | 240.37 | 6.81 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 3.08 | ||
清镇市 | 300.74 | 293.68 | 272.45 | 272.45 | 21.23 | 1.92 | 1.71 | 0.65 | 0.21 | 0.08 | 5.14 | |
数据来源:林木蓄积来源于贵阳市2020年森林资源管理“一张图”,散生木蓄积来源于贵阳市第四次森林资源规划设计调查成果资料,未更新。 |