贵阳市各类活立木蓄积统计表
发布日期:2026-01-23 11:33 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 贵阳市各类活立木蓄积统计表 | ||||||||||||
| 单位:万立方米 | ||||||||||||
| 统计单位 | 活立木总蓄积 | 林木 | 散生木 | 四旁树 | ||||||||
| 小计 | 林地 | 非林地 | 小计 | 林地 | 非林地 | |||||||
| 小计 | 乔木林 | 疏林 | 乔木林 | 小计 | 其中:乔木林地 | 小计 | 其中:乔木林地 | |||||
| 贵阳市 | 2835.00 | 2798.35 | 2726.27 | 2726.15 | 0.12 | 72.08 | 8.40 | 7.84 | 3.76 | 0.56 | 0.20 | 28.25 |
| 南明区 | 75.34 | 74.29 | 73.31 | 73.26 | 0.05 | 0.98 | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.01 | 0.76 | |
| 云岩区 | 40.74 | 40.19 | 39.44 | 39.44 | 0.75 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.42 | ||
| 花溪区 | 329.62 | 325.36 | 308.85 | 308.83 | 0.02 | 16.51 | 1.97 | 1.87 | 1.08 | 0.10 | 0.03 | 2.29 |
| 白云区 | 298.08 | 296.93 | 295.68 | 295.68 | 1.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 0.98 | ||
| 观山湖区 | 114.36 | 112.98 | 110.42 | 110.42 | 2.56 | 0.39 | 0.36 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.99 | |
| 修文县 | 94.25 | 88.52 | 81.79 | 81.79 | 6.73 | 0.78 | 0.75 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 4.95 | |
| 乌当区 | 931.92 | 927.63 | 917.71 | 917.68 | 0.03 | 9.92 | 1.14 | 1.08 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | 3.15 |
| 开阳县 | 334.48 | 327.15 | 324.61 | 324.59 | 0.02 | 2.54 | 1.34 | 1.25 | 0.91 | 0.09 | 0.01 | 5.99 |
| 息烽县 | 280.21 | 276.75 | 269.26 | 269.26 | 7.49 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 3.27 | |
| 清镇市 | 336.00 | 328.55 | 305.20 | 305.20 | 23.35 | 2.00 | 1.78 | 0.68 | 0.22 | 0.08 | 5.45 | |
注:数据年份为2024年


