当前位置: 首页专题专栏12345热线运行情况专栏

市直部门7月份工单处置办理情况表

发布日期:2024-08-09 14:43 浏览次数:0次 字体:【    

单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
贵阳综合保税区 22 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市委宣传部 20 100.00% 100.00% 5.00% 100.00% 10  99.25 
市信访局 11 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市发展和改革委员会 96 100.00% 100.00% 1.04% 100.00% 10  99.84 
市教育局 484 100.00% 97.52% 4.55% 99.79% 9  97.31 
市公安局 3396 100.00% 99.85% 2.68% 99.94% 10  99.53 
市民政局 55 100.00% 100.00% 5.45% 100.00% 10  99.18 
市司法局 56 100.00% 100.00% 1.79% 100.00% 10  99.73 
市人力资源和社会保障局 244 100.00% 100.00% 0.82% 100.00% 10  99.88 
市自然资源和规划局 234 99.57% 95.30% 5.15% 99.57% 10  97.20 
市住房和城乡建设局 529 100.00% 100.00% 4.16% 99.81% 10  99.36 
市交通委员会 2987 100.00% 100.00% 0.23% 99.98% 10  99.96 
市水务管理局 22 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市农业农村局 13 100.00% 92.31% 7.69% 100.00% 10  95.77 
市商务局 34 100.00% 97.06% 2.94% 100.00% 10  98.38 
市文化和旅游局 506 100.00% 98.22% 2.57% 100.00% 10  98.90 
市卫生健康局 677 99.70% 98.08% 4.00% 100.00% 10  98.56 
市退役军人事务局 44 100.00% 97.73% 9.09% 100.00% 10  97.73 
市应急管理局 12 100.00% 91.67% 16.67% 100.00% 10  94.17 
市市场监督管理局 739 100.00% 100.00% 1.08% 100.00% 10  99.84 
市体育局 11 100.00% 100.00% 9.09% 100.00% 10  98.64 
市医疗保障局 93 100.00% 100.00% 6.45% 100.00% 10  99.03 
市林业局 98 100.00% 100.00% 2.04% 100.00% 10  99.69 
市综合行政执法局 261 100.00% 100.00% 4.21% 100.00% 10  99.37 
市政务服务中心 26 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市住房公积金管理中心 367 100.00% 100.00% 1.09% 100.00% 10  99.84 
市消防救援支队 781 99.87% 99.49% 1.92% 100.00% 10  99.47 
市公安交通管理局 4976 100.00% 99.62% 1.07% 100.00% 10  99.69 
市残联 19 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
贵阳广播电视台 18 100.00% 100.00% 5.56% 100.00% 10  99.17 
市工投公司 19 100.00% 100.00% 5.26% 100.00% 10  99.21 
市投资控股集团有限公司 15 100.00% 100.00% 20.00% 100.00% 10  97.00 
市城投公司 368 100.00% 98.64% 1.09% 100.00% 10  99.29 
市旅投公司 18 100.00% 61.11% 11.11% 100.00% 10  82.78 
市公共交通投资运营集团有限公司 1264 99.92% 99.29% 1.19% 99.92% 10  99.51 
市水务环境集团有限公司 1508 100.00% 99.93% 0.60% 99.93% 10  99.88 
市城发公司 17 100.00% 100.00% 11.76% 100.00% 10  98.24 
贵阳银行 66 100.00% 100.00% 3.03% 98.48% 10  99.39 
市烟草专卖局 30 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 

分享到:

上一篇:省属部门7月份工单处置办理情况表
下一篇:各区(市、县、开发区)7月份工单处置办理情况表
 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!