当前位置: 首页专题专栏12345热线运行情况专栏

各联动单位7月份工单处置办理情况表

发布日期:2024-08-09 14:45 浏览次数:0次 字体:【    

2024年7月,贵阳贵安12345热线共受理工单213904件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和39家市直联动部门、9家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下:
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 万人投诉率
得分
案件承担率得分 知识库建设得分 总分
各区市县及开发区 贵安新区 2798 100.00% 100.00% 2.32% 99.93% 2.51  0.00  10  99.34 
云岩区 12468 99.40% 98.30% 0.90% 99.96% 1.52  0.94  10  98.69 
南明区 14175 99.99% 99.46% 0.90% 99.96% 1.24  1.07  10  99.13 
花溪区 4614 100.00% 100.00% 0.35% 99.91% 2.90  0.00  10  100.00 
乌当区 2702 100.00% 100.00% 0.81% 99.93% 2.27  0.00  10  99.32 
白云区 4998 100.00% 100.00% 0.20% 100.00% 1.88  0.00  10  99.04 
观山湖区 11217 99.98% 99.75% 0.61% 99.96% 0.66  0.85  10  98.51 
清镇市 4683 99.94% 99.89% 0.26% 99.85% 2.45  0.00  10  99.51 
修文县 1787 100.00% 100.00% 0.17% 100.00% 2.64  0.00  10  99.78 
息烽县 1396 100.00% 100.00% 0.07% 100.00% 2.58  0.00  10  99.73 
开阳县 1921 100.00% 99.95% 0.26% 99.84% 2.73  0.00  10  99.82 
经开区 3094 99.90% 99.81% 0.61% 99.90% 2.12  0.00  10  99.11 
高新区 393 100.00% 100.00% 1.53% 99.75% - 0.00  10  99.71 
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
市级联动部门 贵阳综合保税区 22 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市委宣传部 20 100.00% 100.00% 5.00% 100.00% 10  99.25 
市信访局 11 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市发展和改革委员会 96 100.00% 100.00% 1.04% 100.00% 10  99.84 
市教育局 484 100.00% 97.52% 4.55% 99.79% 9  97.31 
市公安局 3396 100.00% 99.85% 2.68% 99.94% 10  99.53 
市民政局 55 100.00% 100.00% 5.45% 100.00% 10  99.18 
市司法局 56 100.00% 100.00% 1.79% 100.00% 10  99.73 
市人力资源和社会保障局 244 100.00% 100.00% 0.82% 100.00% 10  99.88 
市自然资源和规划局 234 99.57% 95.30% 5.15% 99.57% 10  97.20 
市住房和城乡建设局 529 100.00% 100.00% 4.16% 99.81% 10  99.36 
市交通委员会 2987 100.00% 100.00% 0.23% 99.98% 10  99.96 
市水务管理局 22 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市农业农村局 13 100.00% 92.31% 7.69% 100.00% 10  95.77 
市商务局 34 100.00% 97.06% 2.94% 100.00% 10  98.38 
市文化和旅游局 506 100.00% 98.22% 2.57% 100.00% 10  98.90 
市卫生健康局 677 99.70% 98.08% 4.00% 100.00% 10  98.56 
市退役军人事务局 44 100.00% 97.73% 9.09% 100.00% 10  97.73 
市应急管理局 12 100.00% 91.67% 16.67% 100.00% 10  94.17 
市市场监督管理局 739 100.00% 100.00% 1.08% 100.00% 10  99.84 
市体育局 11 100.00% 100.00% 9.09% 100.00% 10  98.64 
市医疗保障局 93 100.00% 100.00% 6.45% 100.00% 10  99.03 
市林业局 98 100.00% 100.00% 2.04% 100.00% 10  99.69 
市综合行政执法局 261 100.00% 100.00% 4.21% 100.00% 10  99.37 
市政务服务中心 26 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市住房公积金管理中心 367 100.00% 100.00% 1.09% 100.00% 10  99.84 
市消防救援支队 781 99.87% 99.49% 1.92% 100.00% 10  99.47 
市公安交通管理局 4976 100.00% 99.62% 1.07% 100.00% 10  99.69 
市残联 19 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
贵阳广播电视台 18 100.00% 100.00% 5.56% 100.00% 10  99.17 
市工投公司 19 100.00% 100.00% 5.26% 100.00% 10  99.21 
市投资控股集团有限公司 15 100.00% 100.00% 20.00% 100.00% 10  97.00 
市城投公司 368 100.00% 98.64% 1.09% 100.00% 10  99.29 
市旅投公司 18 100.00% 61.11% 11.11% 100.00% 10  82.78 
市公共交通投资运营集团有限公司 1264 99.92% 99.29% 1.19% 99.92% 10  99.51 
市水务环境集团有限公司 1508 100.00% 99.93% 0.60% 99.93% 10  99.88 
市城发公司 17 100.00% 100.00% 11.76% 100.00% 10  98.24 
贵阳银行 66 100.00% 100.00% 3.03% 98.48% 10  99.39 
市烟草专卖局 30 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
省属部门 市税务局 772 100.00% 100.00% 0.26% 100.00% 10  99.96 
市邮政管理局 13 92.31% 92.31% 8.33% 100.00% 10  93.75 
贵阳公路管理局 87 100.00% 96.55% 2.30% 100.00% 10  98.28 
贵州燃气公司 529 100.00% 97.35% 1.32% 100.00% 10  98.74 
贵阳供电局 1044 96.46% 85.92% 2.48% 100.00% 10  93.11 
中国电信贵阳分公司 648 95.68% 76.85% 3.87% 99.84% 10  89.06 
中国移动贵阳分公司 1893 98.57% 76.18% 1.98% 99.95% 10  89.81 
中国联通贵阳分公司 337 99.41% 84.87% 2.09% 100.00% 10  93.48 
贵州广电网络公司 68 100.00% 91.18% 1.47% 100.00% 10  96.25 

分享到:

上一篇:各区(市、县、开发区)8月份工单处置办理情况表
下一篇:省属部门7月份工单处置办理情况表
 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!