各联动单位8月份工单处置办理情况表
发布日期:2024-09-09 11:42 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 各联动单位8月份工单处置办理情况表 | ||||||||||
| 2024年8月,贵阳贵安12345热线共受理工单195293件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和40家市直联动部门、9家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下: | ||||||||||
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 万人投诉率 得分 |
案件承担率得分 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 各区市县及开发区 | 贵安新区 | 2565 | 100.00% | 100.00% | 1.44% | 100.00% | 2.29 | 0.00 | 10 | 99.54 |
| 云岩区 | 13409 | 98.39% | 95.44% | 1.17% | 99.92% | 1.28 | 0.95 | 10 | 97.33 | |
| 南明区 | 15948 | 99.97% | 99.64% | 0.77% | 99.92% | 0.84 | 1.13 | 10 | 99.16 | |
| 花溪区 | 5061 | 100.00% | 100.00% | 0.32% | 100.00% | 2.59 | 0.00 | 10 | 100.00 | |
| 乌当区 | 2830 | 100.00% | 100.00% | 0.78% | 100.00% | 2.05 | 0.00 | 10 | 99.39 | |
| 白云区 | 4868 | 100.00% | 100.00% | 0.47% | 99.94% | 1.54 | 0.00 | 10 | 98.94 | |
| 观山湖区 | 11924 | 99.92% | 99.66% | 0.53% | 99.93% | 0.33 | 0.85 | 10 | 98.43 | |
| 清镇市 | 4612 | 100.00% | 99.93% | 0.35% | 99.98% | 2.12 | 0.00 | 10 | 99.50 | |
| 修文县 | 1879 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 99.95% | 2.33 | 0.00 | 10 | 99.79 | |
| 息烽县 | 1391 | 100.00% | 100.00% | 0.07% | 100.00% | 2.36 | 0.00 | 10 | 99.80 | |
| 开阳县 | 2024 | 100.00% | 100.00% | 0.54% | 99.95% | 2.48 | 0.00 | 10 | 99.85 | |
| 经开区 | 3380 | 100.00% | 99.85% | 0.68% | 99.91% | 1.82 | 0.00 | 10 | 99.12 | |
| 高新区 | 432 | 100.00% | 100.00% | 0.46% | 100.00% | - | 0.00 | 10 | 99.93 | |
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | ||
| 市级联动部门 | 贵阳综合保税区 | 25 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | ||
| 市委宣传部 | 15 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市信访局 | 10 | 100.00% | 100.00% | 10.00% | 100.00% | 10 | 98.50 | |||
| 市发展和改革委员会 | 480 | 100.00% | 99.79% | 0.42% | 100.00% | 10 | 99.85 | |||
| 市教育局 | 397 | 100.00% | 93.45% | 6.55% | 100.00% | 10 | 96.40 | |||
| 市公安局 | 3433 | 100.00% | 99.80% | 3.58% | 99.94% | 10 | 99.38 | |||
| 市民政局 | 42 | 100.00% | 100.00% | 2.38% | 100.00% | 10 | 99.64 | |||
| 市司法局 | 73 | 100.00% | 100.00% | 1.37% | 100.00% | 10 | 99.79 | |||
| 市人力资源和社会保障局 | 238 | 100.00% | 100.00% | 1.68% | 100.00% | 10 | 99.75 | |||
| 市自然资源和规划局 | 154 | 100.00% | 100.00% | 3.90% | 100.00% | 10 | 99.42 | |||
| 市生态环境局 | 10 | 100.00% | 100.00% | 10.00% | 100.00% | 10 | 98.50 | |||
| 市住房和城乡建设局 | 378 | 100.00% | 100.00% | 3.97% | 100.00% | 10 | 99.40 | |||
| 市交通委员会 | 2772 | 100.00% | 100.00% | 0.29% | 100.00% | 10 | 99.96 | |||
| 市水务管理局 | 26 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市商务局 | 69 | 100.00% | 100.00% | 7.25% | 100.00% | 10 | 98.91 | |||
| 市文化和旅游局 | 1361 | 99.85% | 97.50% | 3.53% | 99.93% | 10 | 98.43 | |||
| 市卫生健康局 | 616 | 100.00% | 98.38% | 2.27% | 100.00% | 10 | 99.01 | |||
| 市退役军人事务局 | 44 | 97.73% | 95.45% | 2.33% | 100.00% | 10 | 97.26 | |||
| 市应急管理局 | 16 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市市场监督管理局 | 858 | 100.00% | 100.00% | 0.58% | 100.00% | 10 | 99.91 | |||
| 市体育局 | 28 | 100.00% | 100.00% | 3.57% | 100.00% | 10 | 99.46 | |||
| 市医疗保障局 | 93 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市大数据发展管理局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市林业局 | 87 | 100.00% | 100.00% | 2.30% | 100.00% | 10 | 99.66 | |||
| 市综合行政执法局 | 243 | 100.00% | 100.00% | 3.29% | 99.59% | 10 | 99.47 | |||
| 市政务服务中心 | 23 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市住房公积金管理中心 | 340 | 100.00% | 100.00% | 0.59% | 100.00% | 10 | 99.91 | |||
| 市消防救援支队 | 181 | 100.00% | 100.00% | 2.21% | 100.00% | 10 | 99.67 | |||
| 市公安交通管理局 | 4886 | 100.00% | 99.49% | 0.88% | 100.00% | 10 | 99.66 | |||
| 市残联 | 16 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 贵阳广播电视台 | 22 | 100.00% | 100.00% | 13.64% | 100.00% | 10 | 97.95 | |||
| 市工投公司 | 19 | 100.00% | 100.00% | 10.53% | 100.00% | 10 | 98.42 | |||
| 市投资控股集团有限公司 | 29 | 100.00% | 100.00% | 3.45% | 100.00% | 10 | 99.48 | |||
| 市城投公司 | 333 | 100.00% | 99.70% | 0.60% | 100.00% | 10 | 99.79 | |||
| 市旅投公司 | 15 | 100.00% | 93.33% | 6.67% | 100.00% | 10 | 96.33 | |||
| 市公共交通投资运营集团有限公司 | 1389 | 100.00% | 99.21% | 0.72% | 100.00% | 10 | 99.58 | |||
| 市水务环境集团有限公司 | 1255 | 100.00% | 100.00% | 0.24% | 100.00% | 10 | 99.96 | |||
| 市城发公司 | 17 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 贵阳银行 | 78 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市烟草专卖局 | 36 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | ||
| 省属部门 | 市税务局 | 842 | 100.00% | 100.00% | 0.71% | 99.76% | 10 | 99.87 | ||
| 市邮政管理局 | 16 | 100.00% | 87.50% | 12.50% | 100.00% | 10 | 93.13 | |||
| 贵阳公路管理局 | 57 | 100.00% | 100.00% | 1.75% | 100.00% | 10 | 99.74 | |||
| 贵州燃气公司 | 595 | 99.16% | 97.14% | 1.36% | 100.00% | 10 | 98.44 | |||
| 贵阳供电局 | 939 | 95.53% | 86.58% | 1.11% | 100.00% | 10 | 93.35 | |||
| 中国电信贵阳分公司 | 659 | 92.11% | 71.47% | 1.98% | 100.00% | 10 | 86.32 | |||
| 中国移动贵阳分公司 | 1847 | 96.10% | 59.99% | 1.75% | 99.94% | 10 | 82.75 | |||
| 中国联通贵阳分公司 | 370 | 93.51% | 76.22% | 2.60% | 100.00% | 10 | 88.47 | |||
| 贵州广电网络公司 | 81 | 98.77% | 92.59% | 1.25% | 100.00% | 10 | 96.54 | |||


