当前位置: 首页专题专栏12345热线运行情况专栏

市直部门10月份工单处置办理情况表

发布日期:2024-11-07 09:41 浏览次数:0次 字体:【    

单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
贵阳综合保税区 38 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市委宣传部 30 100.00% 83.33% 0.00% 100.00% 9  92.33 
市发展和改革委员会 67 100.00% 98.51% 0.00% 100.00% 10  99.40 
市教育局 563 99.64% 95.74% 3.21% 100.00% 10  97.72 
市公安局 2690 100.00% 99.93% 2.01% 100.00% 10  99.67 
市民政局 34 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市司法局 64 100.00% 100.00% 1.56% 100.00% 10  99.77 
市人力资源和社会保障局 187 100.00% 97.86% 3.21% 100.00% 10  98.66 
市自然资源和规划局 125 100.00% 100.00% 8.00% 100.00% 10  98.80 
市生态环境局 10 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市住房和城乡建设局 289 100.00% 100.00% 2.08% 100.00% 10  99.69 
市交通委员会 1955 100.00% 100.00% 0.15% 100.00% 10  99.98 
市水务管理局 23 100.00% 100.00% 21.74% 100.00% 10  96.74 
市商务局 119 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市文化和旅游局 73 100.00% 95.89% 2.74% 100.00% 10  97.95 
市卫生健康局 512 100.00% 97.85% 0.78% 99.80% 10  99.00 
市退役军人事务局 37 100.00% 97.30% 0.00% 100.00% 10  98.92 
市应急管理局 14 100.00% 100.00% 7.14% 100.00% 10  98.93 
市市场监督管理局 574 100.00% 99.83% 0.17% 100.00% 10  99.90 
市医疗保障局 83 100.00% 100.00% 1.20% 100.00% 10  99.82 
市林业局 56 100.00% 100.00% 1.79% 100.00% 10  99.73 
市综合行政执法局 251 100.00% 100.00% 3.19% 100.00% 10  99.52 
市政务服务中心 22 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市住房公积金管理中心 234 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市公安交通管理局 4441 99.95% 99.44% 0.77% 99.95% 10  99.64 
市总工会 12 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市残联 21 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
贵阳学院 11 100.00% 100.00% 9.09% 100.00% 10  98.64 
贵阳幼高专 14 100.00% 100.00% 7.14% 100.00% 10  98.93 
贵阳广播电视台 12 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市工投公司 22 100.00% 100.00% 4.55% 100.00% 10  99.32 
市投资控股集团有限公司 14 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市城投公司 307 100.00% 99.35% 0.00% 100.00% 10  99.74 
市公共交通投资运营集团有限公司 1140 99.74% 99.04% 1.06% 100.00% 10  99.39 
市水务环境集团有限公司 876 100.00% 99.89% 0.11% 100.00% 10  99.94 
市城发公司 14 100.00% 100.00% 7.14% 100.00% 10  98.93 
贵阳银行 63 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市烟草专卖局 20 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 

分享到:

上一篇:省属部门10月份工单处置办理情况表
下一篇:各区(市、县、开发区)10月份工单处置办理情况表
 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!