当前位置: 首页专题专栏12345热线运行情况专栏

各联动单位10月份工单处置办理情况表

发布日期:2024-11-07 09:43 浏览次数:0次 字体:【    

2024年10月,贵阳贵安12345热线共受理工单142037件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和38家市直联动部门、9家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下:
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 万人投诉率
得分
案件承担率得分 知识库建设得分 总分
各区市县及开发区 贵安新区 2000 100.00% 99.90% 1.50% 99.90% 1.52  0.00  10  99.48 
云岩区 8965 98.37% 94.92% 1.18% 99.97% 0.99  0.91  10  97.56 
南明区 10235 99.92% 99.29% 0.72% 99.97% 0.75  1.04  10  99.61 
花溪区 3578 100.00% 100.00% 0.28% 100.00% 1.81  0.00  10  100.00 
乌当区 2138 100.00% 100.00% 0.19% 99.91% 1.35  0.00  10  99.55 
白云区 3454 100.00% 100.00% 0.38% 99.94% 1.11  0.00  10  99.29 
观山湖区 8398 99.71% 98.68% 0.67% 99.98% 0.27  0.85  10  98.67 
清镇市 3695 100.00% 99.89% 0.32% 99.95% 1.41  0.00  10  99.55 
修文县 1339 100.00% 100.00% 0.15% 100.00% 1.61  0.00  10  99.82 
息烽县 1081 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1.59  0.00  10  99.82 
开阳县 1589 100.00% 100.00% 0.38% 99.87% 1.64  0.00  10  99.80 
经开区 2467 100.00% 99.47% 0.93% 99.92% 1.09  0.00  10  98.98 
高新区 243 99.59% 99.59% 0.83% 100.00% - 0.00  10  99.61 
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
市级联动部门 贵阳综合保税区 38 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市委宣传部 30 100.00% 83.33% 0.00% 100.00% 9  92.33 
市发展和改革委员会 67 100.00% 98.51% 0.00% 100.00% 10  99.40 
市教育局 563 99.64% 95.74% 3.21% 100.00% 10  97.72 
市公安局 2690 100.00% 99.93% 2.01% 100.00% 10  99.67 
市民政局 34 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市司法局 64 100.00% 100.00% 1.56% 100.00% 10  99.77 
市人力资源和社会保障局 187 100.00% 97.86% 3.21% 100.00% 10  98.66 
市自然资源和规划局 125 100.00% 100.00% 8.00% 100.00% 10  98.80 
市生态环境局 10 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市住房和城乡建设局 289 100.00% 100.00% 2.08% 100.00% 10  99.69 
市交通委员会 1955 100.00% 100.00% 0.15% 100.00% 10  99.98 
市水务管理局 23 100.00% 100.00% 21.74% 100.00% 10  96.74 
市商务局 119 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市文化和旅游局 73 100.00% 95.89% 2.74% 100.00% 10  97.95 
市卫生健康局 512 100.00% 97.85% 0.78% 99.80% 10  99.00 
市退役军人事务局 37 100.00% 97.30% 0.00% 100.00% 10  98.92 
市应急管理局 14 100.00% 100.00% 7.14% 100.00% 10  98.93 
市市场监督管理局 574 100.00% 99.83% 0.17% 100.00% 10  99.90 
市医疗保障局 83 100.00% 100.00% 1.20% 100.00% 10  99.82 
市林业局 56 100.00% 100.00% 1.79% 100.00% 10  99.73 
市综合行政执法局 251 100.00% 100.00% 3.19% 100.00% 10  99.52 
市政务服务中心 22 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市住房公积金管理中心 234 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市公安交通管理局 4441 99.95% 99.44% 0.77% 99.95% 10  99.64 
市总工会 12 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市残联 21 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
贵阳学院 11 100.00% 100.00% 9.09% 100.00% 10  98.64 
贵阳幼高专 14 100.00% 100.00% 7.14% 100.00% 10  98.93 
贵阳广播电视台 12 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市工投公司 22 100.00% 100.00% 4.55% 100.00% 10  99.32 
市投资控股集团有限公司 14 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市城投公司 307 100.00% 99.35% 0.00% 100.00% 10  99.74 
市公共交通投资运营集团有限公司 1140 99.74% 99.04% 1.06% 100.00% 10  99.39 
市水务环境集团有限公司 876 100.00% 99.89% 0.11% 100.00% 10  99.94 
市城发公司 14 100.00% 100.00% 7.14% 100.00% 10  98.93 
贵阳银行 63 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
市烟草专卖局 20 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
省属部门 市税务局 666 100.00% 100.00% 1.20% 99.85% 10  99.80 
市邮政管理局 15 100.00% 93.33% 6.67% 100.00% 10  96.33 
贵阳公路管理局 15 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
贵州燃气公司 359 100.00% 97.49% 0.56% 100.00% 10  98.91 
贵阳供电局 760 97.76% 90.26% 0.67% 100.00% 10  95.45 
中国电信贵阳分公司 611 90.34% 78.72% 1.63% 100.00% 10  88.83 
中国移动贵阳分公司 1657 98.43% 74.77% 0.67% 99.94% 10  89.41 
中国联通贵阳分公司 353 98.30% 77.62% 0.29% 100.00% 10  90.58 
贵州广电网络公司 84 98.81% 90.48% 0.00% 100.00% 10  95.89 

分享到:

上一篇:各区(市、县、开发区)11月份工单处置办理情况表
下一篇:省属部门10月份工单处置办理情况表
 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!