市直部门11月份工单处置办理情况表
发布日期:2024-12-12 15:58 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 贵阳综合保税区 | 44 | 100.00% | 100.00% | 2.27% | 100.00% | 10 | 99.66 |
| 市委宣传部 | 18 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 9 | 99.00 |
| 市发展和改革委员会 | 109 | 100.00% | 100.00% | 1.83% | 100.00% | 10 | 99.72 |
| 市教育局 | 330 | 100.00% | 90.00% | 9.09% | 100.00% | 10 | 94.64 |
| 市公安局 | 2711 | 100.00% | 99.82% | 3.36% | 99.89% | 10 | 99.41 |
| 市民政局 | 55 | 100.00% | 100.00% | 10.91% | 100.00% | 10 | 98.36 |
| 市司法局 | 34 | 100.00% | 100.00% | 14.71% | 100.00% | 10 | 97.79 |
| 市人力资源和社会保障局 | 237 | 100.00% | 99.16% | 2.11% | 99.58% | 10 | 99.30 |
| 市自然资源和规划局 | 126 | 100.00% | 100.00% | 7.14% | 100.00% | 10 | 98.93 |
| 市住房和城乡建设局 | 591 | 100.00% | 99.83% | 11.51% | 100.00% | 10 | 98.21 |
| 市交通委员会 | 1526 | 100.00% | 100.00% | 0.13% | 100.00% | 10 | 99.98 |
| 市水务管理局 | 15 | 100.00% | 93.33% | 6.67% | 100.00% | 10 | 96.33 |
| 市商务局 | 133 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 |
| 市文化和旅游局 | 53 | 100.00% | 83.02% | 16.98% | 100.00% | 10 | 90.66 |
| 市卫生健康局 | 571 | 100.00% | 96.67% | 6.48% | 100.00% | 10 | 97.70 |
| 市退役军人事务局 | 26 | 100.00% | 96.15% | 11.54% | 100.00% | 10 | 96.73 |
| 市应急管理局 | 12 | 100.00% | 100.00% | 8.33% | 100.00% | 10 | 98.75 |
| 市市场监督管理局 | 700 | 100.00% | 100.00% | 0.71% | 100.00% | 10 | 99.89 |
| 市体育局 | 14 | 100.00% | 100.00% | 14.29% | 100.00% | 10 | 97.86 |
| 市医疗保障局 | 94 | 100.00% | 100.00% | 5.32% | 100.00% | 10 | 99.20 |
| 市林业局 | 66 | 100.00% | 100.00% | 4.55% | 100.00% | 10 | 99.32 |
| 市综合行政执法局 | 265 | 100.00% | 98.87% | 6.42% | 95.85% | 10 | 98.17 |
| 市政务服务中心 | 16 | 100.00% | 100.00% | 6.25% | 100.00% | 10 | 99.06 |
| 市住房公积金管理中心 | 246 | 100.00% | 100.00% | 0.41% | 100.00% | 10 | 99.94 |
| 市公安交通管理局 | 4808 | 100.00% | 98.84% | 3.27% | 99.83% | 10 | 99.03 |
| 市残联 | 15 | 100.00% | 100.00% | 6.67% | 100.00% | 10 | 99.00 |
| 贵阳幼高专 | 14 | 100.00% | 100.00% | 14.29% | 100.00% | 10 | 97.86 |
| 贵阳广播电视台 | 33 | 100.00% | 100.00% | 18.18% | 100.00% | 10 | 97.27 |
| 市工投公司 | 17 | 100.00% | 100.00% | 5.88% | 100.00% | 10 | 99.12 |
| 市投资控股集团有限公司 | 18 | 100.00% | 100.00% | 11.11% | 100.00% | 10 | 98.33 |
| 市城投公司 | 246 | 100.00% | 97.97% | 4.47% | 99.59% | 10 | 98.48 |
| 市农投公司 | 12 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 |
| 市旅投公司 | 25 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 |
| 市公共交通投资运营集团有限公司 | 932 | 100.00% | 98.61% | 1.82% | 100.00% | 10 | 99.17 |
| 市水务环境集团有限公司 | 883 | 100.00% | 100.00% | 1.36% | 100.00% | 10 | 99.80 |
| 市城发公司 | 13 | 100.00% | 92.31% | 0.00% | 100.00% | 10 | 96.92 |
| 贵阳银行 | 60 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 |
| 市烟草专卖局 | 19 | 100.00% | 94.74% | 5.26% | 100.00% | 10 | 97.11 |


