各联动单位11月份工单处置办理情况表
发布日期:2024-12-12 16:01 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 2024年11月,贵阳贵安12345热线共受理工单143020件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和38家市直联动部门、9家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下: | ||||||||||
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 万人投诉率 得分 |
案件承担率得分 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 各区市县及开发区 | 贵安新区 | 2181 | 100.00% | 100.00% | 2.38% | 99.91% | 1.42 | 0.00 | 10 | 99.48 |
| 云岩区 | 8506 | 99.82% | 96.72% | 2.56% | 99.91% | 0.99 | 0.88 | 10 | 98.56 | |
| 南明区 | 9627 | 99.98% | 99.58% | 1.81% | 99.95% | 0.80 | 0.99 | 10 | 99.77 | |
| 花溪区 | 3620 | 100.00% | 100.00% | 1.08% | 99.89% | 1.76 | 0.00 | 10 | 100.00 | |
| 乌当区 | 2040 | 100.00% | 100.00% | 0.74% | 99.85% | 1.33 | 0.00 | 10 | 99.63 | |
| 白云区 | 3600 | 100.00% | 100.00% | 1.39% | 99.92% | 1.07 | 0.00 | 10 | 99.28 | |
| 观山湖区 | 8229 | 99.94% | 98.71% | 1.24% | 99.98% | 0.21 | 0.85 | 10 | 98.78 | |
| 清镇市 | 3569 | 100.00% | 99.92% | 0.87% | 99.94% | 1.38 | 0.00 | 10 | 99.64 | |
| 修文县 | 1320 | 100.00% | 100.00% | 0.30% | 100.00% | 1.54 | 0.00 | 10 | 99.92 | |
| 息烽县 | 1024 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 1.57 | 0.00 | 10 | 99.99 | |
| 开阳县 | 1465 | 100.00% | 100.00% | 1.37% | 99.93% | 1.63 | 0.00 | 10 | 99.84 | |
| 经开区 | 2962 | 100.00% | 99.53% | 2.40% | 99.97% | 1.07 | 0.00 | 10 | 98.96 | |
| 高新区 | 267 | 100.00% | 99.25% | 1.87% | 100.00% | - | 0.00 | 10 | 99.42 | |
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | ||
| 市级联动部门 | 贵阳综合保税区 | 44 | 100.00% | 100.00% | 2.27% | 100.00% | 10 | 99.66 | ||
| 市委宣传部 | 18 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 9 | 99.00 | |||
| 市发展和改革委员会 | 109 | 100.00% | 100.00% | 1.83% | 100.00% | 10 | 99.72 | |||
| 市教育局 | 330 | 100.00% | 90.00% | 9.09% | 100.00% | 10 | 94.64 | |||
| 市公安局 | 2711 | 100.00% | 99.82% | 3.36% | 99.89% | 10 | 99.41 | |||
| 市民政局 | 55 | 100.00% | 100.00% | 10.91% | 100.00% | 10 | 98.36 | |||
| 市司法局 | 34 | 100.00% | 100.00% | 14.71% | 100.00% | 10 | 97.79 | |||
| 市人力资源和社会保障局 | 237 | 100.00% | 99.16% | 2.11% | 99.58% | 10 | 99.30 | |||
| 市自然资源和规划局 | 126 | 100.00% | 100.00% | 7.14% | 100.00% | 10 | 98.93 | |||
| 市住房和城乡建设局 | 591 | 100.00% | 99.83% | 11.51% | 100.00% | 10 | 98.21 | |||
| 市交通委员会 | 1526 | 100.00% | 100.00% | 0.13% | 100.00% | 10 | 99.98 | |||
| 市水务管理局 | 15 | 100.00% | 93.33% | 6.67% | 100.00% | 10 | 96.33 | |||
| 市商务局 | 133 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市文化和旅游局 | 53 | 100.00% | 83.02% | 16.98% | 100.00% | 10 | 90.66 | |||
| 市卫生健康局 | 571 | 100.00% | 96.67% | 6.48% | 100.00% | 10 | 97.70 | |||
| 市退役军人事务局 | 26 | 100.00% | 96.15% | 11.54% | 100.00% | 10 | 96.73 | |||
| 市应急管理局 | 12 | 100.00% | 100.00% | 8.33% | 100.00% | 10 | 98.75 | |||
| 市市场监督管理局 | 700 | 100.00% | 100.00% | 0.71% | 100.00% | 10 | 99.89 | |||
| 市体育局 | 14 | 100.00% | 100.00% | 14.29% | 100.00% | 10 | 97.86 | |||
| 市医疗保障局 | 94 | 100.00% | 100.00% | 5.32% | 100.00% | 10 | 99.20 | |||
| 市林业局 | 66 | 100.00% | 100.00% | 4.55% | 100.00% | 10 | 99.32 | |||
| 市综合行政执法局 | 265 | 100.00% | 98.87% | 6.42% | 95.85% | 10 | 98.17 | |||
| 市政务服务中心 | 16 | 100.00% | 100.00% | 6.25% | 100.00% | 10 | 99.06 | |||
| 市住房公积金管理中心 | 246 | 100.00% | 100.00% | 0.41% | 100.00% | 10 | 99.94 | |||
| 市公安交通管理局 | 4808 | 100.00% | 98.84% | 3.27% | 99.83% | 10 | 99.03 | |||
| 市残联 | 15 | 100.00% | 100.00% | 6.67% | 100.00% | 10 | 99.00 | |||
| 贵阳幼高专 | 14 | 100.00% | 100.00% | 14.29% | 100.00% | 10 | 97.86 | |||
| 贵阳广播电视台 | 33 | 100.00% | 100.00% | 18.18% | 100.00% | 10 | 97.27 | |||
| 市工投公司 | 17 | 100.00% | 100.00% | 5.88% | 100.00% | 10 | 99.12 | |||
| 市投资控股集团有限公司 | 18 | 100.00% | 100.00% | 11.11% | 100.00% | 10 | 98.33 | |||
| 市城投公司 | 246 | 100.00% | 97.97% | 4.47% | 99.59% | 10 | 98.48 | |||
| 市农投公司 | 12 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市旅投公司 | 25 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市公共交通投资运营集团有限公司 | 932 | 100.00% | 98.61% | 1.82% | 100.00% | 10 | 99.17 | |||
| 市水务环境集团有限公司 | 883 | 100.00% | 100.00% | 1.36% | 100.00% | 10 | 99.80 | |||
| 市城发公司 | 13 | 100.00% | 92.31% | 0.00% | 100.00% | 10 | 96.92 | |||
| 贵阳银行 | 60 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 市烟草专卖局 | 19 | 100.00% | 94.74% | 5.26% | 100.00% | 10 | 97.11 | |||
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | ||
| 省属部门 | 市税务局 | 742 | 100.00% | 100.00% | 1.08% | 100.00% | 10 | 99.84 | ||
| 市邮政管理局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | 100.00 | |||
| 贵阳公路管理局 | 45 | 100.00% | 88.89% | 2.22% | 100.00% | 10 | 95.22 | |||
| 贵州燃气公司 | 347 | 100.00% | 96.25% | 4.03% | 100.00% | 10 | 97.90 | |||
| 贵阳供电局 | 843 | 98.70% | 88.73% | 3.25% | 100.00% | 10 | 94.68 | |||
| 中国电信贵阳分公司 | 568 | 98.59% | 76.94% | 3.39% | 99.64% | 10 | 89.88 | |||
| 中国移动贵阳分公司 | 1606 | 99.44% | 74.47% | 2.76% | 99.56% | 10 | 89.19 | |||
| 中国联通贵阳分公司 | 327 | 100.00% | 83.49% | 2.75% | 99.39% | 10 | 92.92 | |||
| 贵州广电网络公司 | 85 | 100.00% | 68.24% | 1.18% | 100.00% | 10 | 87.12 | |||


