市直部门1月份工单处置办理情况表
发布日期:2025-02-14 15:17 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 | 排名 |
| 市交通委员会 | 1483 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 贵阳银行 | 69 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 市残联 | 26 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 市应急管理局 | 12 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 市体育局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 市农业农村局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 市水务管理局 | 10 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 市商务局 | 124 | 100.00% | 100.00% | 0.81% | 100.00% | 10.00 | 99.88 | 2 |
| 市水务环境集团有限公司 | 761 | 100.00% | 100.00% | 0.66% | 98.29% | 10.00 | 99.73 | 3 |
| 市住房公积金管理中心 | 232 | 100.00% | 100.00% | 0.43% | 97.41% | 10.00 | 99.68 | 4 |
| 市市场监督管理局 | 654 | 100.00% | 100.00% | 1.07% | 98.32% | 10.00 | 99.67 | 5 |
| 市生态环境局 | 20 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 95.00% | 10.00 | 99.50 | 6 |
| 市综合行政执法局 | 145 | 100.00% | 100.00% | 2.07% | 97.93% | 10.00 | 99.48 | 7 |
| 市人力资源和社会保障局 | 206 | 100.00% | 100.00% | 0.97% | 95.63% | 10.00 | 99.42 | 8 |
| 市投资控股集团有限公司 | 25 | 100.00% | 100.00% | 4.00% | 100.00% | 10.00 | 99.40 | 9 |
| 市烟草专卖局 | 22 | 100.00% | 100.00% | 4.55% | 100.00% | 10.00 | 99.32 | 10 |
| 市住房和城乡建设局 | 311 | 100.00% | 100.00% | 3.86% | 97.43% | 10.00 | 99.16 | 11 |
| 市民政局 | 27 | 100.00% | 100.00% | 3.70% | 96.30% | 10.00 | 99.07 | 12 |
| 市公共交通投资运营集团有限公司 | 699 | 100.00% | 99.28% | 3.00% | 97.57% | 10.00 | 99.02 | 13 |
| 市公安交通管理局 | 3787 | 99.97% | 99.76% | 4.52% | 97.83% | 10.00 | 99.00 | 14 |
| 市城投公司 | 247 | 100.00% | 99.19% | 3.24% | 97.57% | 10.00 | 98.95 | 15 |
| 市工投公司 | 11 | 100.00% | 100.00% | 9.09% | 100.00% | 10.00 | 98.64 | 16 |
| 市农投公司 | 11 | 100.00% | 100.00% | 9.09% | 100.00% | 10.00 | 98.64 | 16 |
| 市公安局 | 2575 | 100.00% | 99.30% | 5.51% | 96.12% | 10.00 | 98.50 | 17 |
| 市自然资源和规划局 | 103 | 100.00% | 100.00% | 7.77% | 96.12% | 10.00 | 98.45 | 18 |
| 市医疗保障局 | 91 | 100.00% | 100.00% | 9.89% | 98.90% | 10.00 | 98.41 | 19 |
| 市发展和改革委员会 | 90 | 98.89% | 98.89% | 3.37% | 95.51% | 10.00 | 98.32 | 20 |
| 贵阳综合保税区 | 38 | 100.00% | 97.37% | 2.63% | 97.37% | 10.00 | 98.29 | 21 |
| 市林业局 | 28 | 100.00% | 96.43% | 0.00% | 96.43% | 10.00 | 98.21 | 22 |
| 市退役军人事务局 | 34 | 100.00% | 97.06% | 5.88% | 100.00% | 10.00 | 97.94 | 23 |
| 市卫生健康局 | 466 | 98.71% | 94.85% | 4.35% | 99.13% | 10.00 | 96.88 | 24 |
| 市司法局 | 36 | 100.00% | 97.22% | 13.89% | 100.00% | 10.00 | 96.81 | 25 |
| 市文化和旅游局 | 31 | 100.00% | 96.77% | 9.68% | 93.55% | 10.00 | 96.61 | 26 |
| 市教育局 | 298 | 99.66% | 92.95% | 8.75% | 98.65% | 10.00 | 95.65 | 27 |
| 市委宣传部 | 16 | 100.00% | 93.75% | 12.50% | 93.75% | 9.00 | 94.00 | 28 |
| 市城发公司 | 11 | 100.00% | 81.82% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 92.73 | 29 |


