市直部门2月份工单处置办理情况表
发布日期:2025-03-05 14:02 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 贵阳综合保税区 | 19 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 |
| 市委宣传部 | 13 | 100.00% | 100.00% | 7.69% | 76.92% | 9.00 | 95.54 |
| 市发展和改革委员会 | 56 | 100.00% | 100.00% | 1.79% | 98.21% | 10.00 | 99.55 |
| 市教育局 | 156 | 100.00% | 95.51% | 4.49% | 97.44% | 10.00 | 97.28 |
| 市公安局 | 2116 | 100.00% | 99.72% | 6.52% | 96.69% | 10.00 | 98.58 |
| 市民政局 | 22 | 100.00% | 100.00% | 9.09% | 100.00% | 10.00 | 98.64 |
| 市司法局 | 25 | 100.00% | 100.00% | 8.00% | 100.00% | 10.00 | 98.80 |
| 市人力资源和社会保障局 | 164 | 100.00% | 100.00% | 0.61% | 99.39% | 10.00 | 99.85 |
| 市自然资源和规划局 | 102 | 100.00% | 100.00% | 3.92% | 99.02% | 10.00 | 99.31 |
| 市住房和城乡建设局 | 153 | 100.00% | 100.00% | 6.54% | 97.39% | 10.00 | 98.76 |
| 市交通委员会 | 1426 | 100.00% | 100.00% | 0.07% | 100.00% | 10.00 | 99.99 |
| 市水务管理局 | 14 | 100.00% | 92.86% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 97.14 |
| 市商务局 | 115 | 100.00% | 100.00% | 3.48% | 98.26% | 10.00 | 99.30 |
| 市文化和旅游局 | 25 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 |
| 市卫生健康局 | 401 | 100.00% | 96.26% | 4.49% | 97.51% | 10.00 | 97.58 |
| 市退役军人事务局 | 34 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 97.06% | 10.00 | 99.71 |
| 市应急管理局 | 13 | 100.00% | 100.00% | 23.08% | 76.92% | 10.00 | 94.23 |
| 市市场监督管理局 | 476 | 100.00% | 100.00% | 0.84% | 98.74% | 10.00 | 99.75 |
| 市医疗保障局 | 80 | 100.00% | 100.00% | 2.50% | 97.50% | 10.00 | 99.38 |
| 市林业局 | 19 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 |
| 市综合行政执法局 | 91 | 100.00% | 100.00% | 1.10% | 96.70% | 10.00 | 99.51 |
| 市住房公积金管理中心 | 145 | 100.00% | 100.00% | 1.38% | 97.24% | 10.00 | 99.52 |
| 市公安交通管理局 | 2927 | 99.93% | 99.25% | 3.59% | 97.57% | 10.00 | 98.90 |
| 市残联 | 15 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 |
| 市工投公司 | 13 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 84.62% | 10.00 | 98.46 |
| 市投资控股集团有限公司 | 18 | 100.00% | 100.00% | 11.11% | 88.89% | 10.00 | 97.22 |
| 市城投公司 | 202 | 100.00% | 99.01% | 3.47% | 96.04% | 10.00 | 98.69 |
| 市公共交通投资运营集团有限公司 | 626 | 100.00% | 97.92% | 2.08% | 96.65% | 10.00 | 98.52 |
| 市水务环境集团有限公司 | 528 | 100.00% | 100.00% | 0.76% | 98.11% | 10.00 | 99.70 |
| 贵阳银行 | 65 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 96.92% | 10.00 | 99.69 |
| 市烟草专卖局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 |


