当前位置: 首页专题专栏12345热线运行情况专栏

市直部门4月份工单处置办理情况表

发布日期:2025-05-09 16:02 浏览次数:0次 字体:【    

排名 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
1 市交通委员会 906 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市人力资源和社会保障局 203 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 贵阳综合保税区 48 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
2 市林业局 95 100.00% 100.00% 0.00% 97.89% 10  99.79 
3 市水务环境集团有限公司 879 100.00% 100.00% 0.11% 95.45% 10  99.53 
4 市商务局 185 100.00% 100.00% 0.54% 95.68% 10  99.49 
5 市残联 43 100.00% 100.00% 0.00% 93.02% 10  99.30 
5 市市场监督管理局 660 100.00% 100.00% 0.76% 94.09% 10  99.30 
6 市综合行政执法局 264 100.00% 100.00% 1.89% 94.70% 10  99.19 
7 贵阳银行 78 100.00% 100.00% 1.28% 93.59% 10  99.17 
7 共青团 12 100.00% 100.00% 0.00% 91.67% 10  99.17 
8 市水务管理局 34 100.00% 100.00% 0.00% 91.18% 10  99.12 
9 市文化和旅游局 61 100.00% 100.00% 1.64% 93.44% 10  99.10 
10 市体育局 22 100.00% 100.00% 0.00% 90.91% 10  99.09 
11 市委宣传部 10 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 9  99.00 
12 市农投公司 12 100.00% 100.00% 8.33% 100.00% 10  98.75 
13 市总工会 34 100.00% 100.00% 2.94% 91.18% 10  98.68 
14 贵阳农村商业银行 15 100.00% 100.00% 0.00% 86.67% 10  98.67 
15 市自然资源和规划局 238 100.00% 100.00% 4.20% 92.44% 10  98.61 
16 市公安局 3066 100.00% 99.84% 3.69% 91.85% 10  98.57 
17 市公安交通管理局 5419 99.96% 99.56% 2.62% 91.19% 10  98.54 
18 市住房和城乡建设局 263 99.62% 99.62% 3.82% 93.13% 10  98.49 
19 市医疗保障局 76 100.00% 100.00% 5.26% 92.11% 10  98.42 
20 市公共交通投资运营集团有限公司 997 100.00% 99.20% 3.01% 90.77% 10  98.30 
21 市烟草专卖局 17 100.00% 100.00% 0.00% 82.35% 10  98.24 
22 市司法局 46 100.00% 100.00% 6.52% 91.30% 10  98.15 
23 市城投公司 372 99.73% 97.85% 2.43% 94.07% 10  98.12 
24 市民政局 50 100.00% 100.00% 6.00% 90.00% 10  98.10 
25 贵阳幼高专 12 100.00% 100.00% 8.33% 91.67% 10  97.92 
26 市住房公积金管理中心 375 100.00% 98.93% 1.33% 94.93% 9  97.87 
27 市退役军人事务局 35 100.00% 97.14% 2.86% 94.29% 10  97.86 
28 市应急管理局 16 100.00% 100.00% 6.25% 87.50% 10  97.81 
28 贵阳广播电视台 16 100.00% 100.00% 6.25% 87.50% 10  97.81 
29 市卫生健康局 647 100.00% 97.84% 3.40% 89.64% 10  97.59 
30 市发展和改革委员会 96 100.00% 96.88% 1.04% 86.46% 10  97.24 
31 市城发公司 50 100.00% 98.00% 2.00% 90.00% 9  96.90 
32 市教育局 300 100.00% 95.00% 3.33% 92.67% 10  96.77 
33 市政务服务中心 11 100.00% 100.00% 9.09% 81.82% 9  95.82 
34 市农业农村局 14 100.00% 100.00% 14.29% 78.57% 10  95.71 
35 贵阳学院 11 90.91% 63.64% 20.00% 80.00% 10  78.18 

分享到:

上一篇:省属部门4月份工单处置办理情况表
下一篇:各区(市、县、开发区)4月份工单处置办理情况表
 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!