当前位置: 首页专题专栏12345热线运行情况专栏

各联动单位7月份工单处置办理情况表

发布日期:2025-09-02 17:00 浏览次数:0次 字体:【    

2025年7月,贵阳贵安12345热线共受理工单186894件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和37家市直联动部门、9家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下:
单位 排名 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
各区市县及管委会 1 息烽县 1576 100.00% 100.00% 0.00% 99.68% 10  99.97 
2 修文县 1758 100.00% 100.00% 0.06% 99.54% 10  99.95 
2 开阳县 2060 100.00% 100.00% 0.19% 99.76% 10  99.95 
3 花溪区 4531 100.00% 100.00% 0.22% 99.71% 10  99.94 
4 高新区 462 100.00% 100.00% 0.22% 99.57% 10  99.92 
5 贵安新区 1816 99.94% 99.89% 0.11% 99.45% 10  99.87 
5 南明区 15454 100.00% 100.00% 0.47% 99.44% 10  99.87 
5 清镇市 4283 100.00% 99.91% 0.26% 99.44% 10  99.87 
6 乌当区 2879 100.00% 99.86% 0.28% 99.55% 10  99.86 
7 白云区 4895 100.00% 100.00% 0.47% 99.24% 10  99.85 
8 经开区 3608 99.14% 98.84% 1.06% 99.36% 10  99.10 
9 观山湖区 12339 99.40% 98.21% 0.46% 99.40% 10  99.00 
10 云岩区 13032 99.27% 96.33% 1.82% 99.35% 10  98.01 
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
市级联动单位 1 贵阳综合保税区 35 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市教育局 510 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市民政局 51 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市司法局 38 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市交通委员会 1830 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市政务服务中心 12 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市残联 31 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 贵阳职业技术学院 11 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市农投公司 20 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 贵阳农村商业银行 10 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
1 市烟草专卖局 23 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 10  100.00 
2 市人力资源和社会保障局 267 100.00% 100.00% 0.37% 99.63% 10  99.91 
3 市住房公积金管理中心 360 100.00% 100.00% 0.00% 98.89% 10  99.89 
4 市医疗保障局 86 100.00% 100.00% 0.00% 98.84% 10  99.88 
5 市水务环境集团有限公司 797 100.00% 100.00% 0.00% 98.49% 10  99.85 
6 市发展和改革委员会 58 100.00% 100.00% 0.00% 98.28% 10  99.83 
7 市商务局 137 100.00% 100.00% 0.00% 97.81% 10  99.78 
8 市自然资源和规划局 301 100.00% 100.00% 1.33% 99.34% 10  99.73 
8 贵阳银行 73 100.00% 100.00% 0.00% 97.26% 10  99.73 
9 市市场监督管理局 750 99.87% 99.87% 0.53% 98.53% 10  99.69 
10 市退役军人事务局 44 100.00% 100.00% 2.27% 100.00% 10  99.66 
11 市卫生健康局 1073 100.00% 99.91% 1.49% 98.60% 10  99.60 
12 贵阳广播电视台 21 100.00% 100.00% 0.00% 95.24% 10  99.52 
13 市综合行政执法局 280 100.00% 100.00% 2.14% 97.50% 10  99.43 
14 市公共交通投资运营集团有限公司 1104 100.00% 99.73% 1.90% 96.38% 10  99.24 
15 市公安局 4764 100.00% 99.54% 2.69% 97.80% 10  99.19 
15 市林业局 99 100.00% 97.98% 0.00% 100.00% 10  99.19 
16 市水务管理局 26 100.00% 100.00% 3.85% 96.15% 10  99.04 
17 市公安交通管理局 6181 99.98% 98.56% 1.81% 97.36% 10  98.88 
18 市农业农村局 27 100.00% 96.30% 0.00% 100.00% 10  98.52 
19 市城投公司 472 99.36% 97.67% 2.56% 97.44% 10  98.27 
20 市文化和旅游局 89 98.88% 93.26% 1.14% 97.73% 10  96.62 
21 市住房和城乡建设局 320 99.69% 91.88% 0.63% 98.75% 10  96.45 
22 市体育局 31 100.00% 90.32% 9.68% 100.00% 10  94.68 
23 市城发公司 46 100.00% 89.13% 2.17% 89.13% 10  94.24 
24 贵阳产业发展控股集团有限公司 98 100.00% 91.84% 21.43% 98.98% 10  93.42 
25 市应急管理局 19 100.00% 68.42% 5.26% 100.00% 10  86.58 
单位 单位名称 应处置数 结案率 按期结案率 返工率 反馈满意率 知识库建设得分 总分
其它联动单位 1 市税务局 951 100.00% 100.00% 0.42% 98.42% 10  99.78 
2 贵阳公路管理局 19 100.00% 100.00% 0.00% 94.74% 10  99.47 
3 贵阳供电局 896 99.44% 95.31% 1.68% 99.21% 10  97.65 
4 中国联通贵阳分公司 550 98.00% 88.55% 3.15% 96.85% 10  94.13 
5 中国移动贵阳公司 1722 98.32% 83.57% 2.07% 95.92% 10  92.29 
6 中国电信贵阳分公司 866 95.61% 82.56% 2.66% 98.07% 10  91.34 
7 市邮政管理局 16 100.00% 75.00% 0.00% 100.00% 10  90.00 
8 贵州燃气公司 801 99.13% 66.04% 2.52% 97.73% 10  85.59 
9 贵州广电网络公司 147 88.44% 66.67% 3.08% 98.46% 10  83.16 

分享到:

 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!