2017年贵阳市民政局一般公共预算“三公经费”支出预算表
发布日期:2017-03-30 17:48 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 2017年贵阳市民政局一般公共预算“三公经费”支出预算表 | |||||
| 项目 | 2016年“三公经费”一般公共预算数(万元) | 2017年“三公经费”一般公共预算数(万元) | 与上年相比增减变化(万元) | 与上年相比增减变化原因 | 2017年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%) |
| 一、 因公出国(境)费 | |||||
| 二、公务接待费 | 118.36 | 83.78 | -34.58 | 削减开支 | 0.15 |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 155.50 | 99.46 | -56.04 | 削减开支 | 0.18 |
| 1、公务车运行维护费 | 155.50 | 99.46 | -56.04 | 削减开支 | 0.18 |
| 2、公务车购置费 | |||||
| 合计 | 273.86 | 183.24 | -90.62 | 0.33 | |
| 说明: | |||||
| 1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||||
| 2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||||
| 3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||
| 4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | |||||
| 5、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 | |||||


