2015年贵阳市民政局公共财政预算“三公”经费支出表
发布日期:2015-06-09 22:05 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 表三: | |||
| 2015年贵阳市民政局公共财政预算“三公”经费支出表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | “三公”经费公共财政预算数(万元) | “三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) | 备注 |
| 合计 | 384.02 | 0.92 | |
| 一、 因公出国(境)费 | —— | ||
| 二、公务接待费 | 192.2 | 0.46 | |
| 三、公务车购置及运行费 | 191.82 | 0.46 | |
| 1、公务车运行维护费 | 191.82 | 0.46 | |
| 2、公务车购置费 | —— | ||
| 说明: | |||
| 1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||
| 2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||
| 3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||
| 4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | |||
| 5、为加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 | |||


