当前位置: 首页政务公开重点领域信息公开财政审计财政预决算及“三公”经费部门预决算及“三公”经费市民政局

部门补充公开表

发布日期:2016-08-23 22:27 浏览次数:0次 字体:【    

  

部门补充公开表1:
2016年贵阳市民政局收支总表
单位:万元
收         入 支              出
项目 预算数 支出性质分类 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 45,263.09 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入 6,411.34 二、外交支出
三、上级补助收入 三、教育支出
四、事业收入 四、科学技术支出
五、经营收入 5,131.98 五、文化教育与传媒支出
六、附属单位上缴收入 六、社会保障和就业支出 50,064.69
七、其他收入 169.62 七、农林水支出
八、住房保障支出
九、医疗卫生与计划生育支出 500.00
十、其他支出 6,411.34
本年收入合计 56,976.03 本年支出合计 56,976.03
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 56,976.03 支出总计 56,976.03

  

部门补充公开表2:
2016年贵阳市民政局收入总表
单位:万元
项目 本年收入合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 56,976.03 45,263.09 6,411.34 5,131.98 169.62
208 02  01       行政运行 1,026.00 1,026.00
208 02  04       拥军优属 470.00 470.00
208 02  05       老龄事务 261.49 261.49
208 02  07       行政区划和地名管理 230.00 230.00
208 02  08       基层政权和社区建设 9,984.00 9,984.00
208 02  09       部队供应 948.08 948.08
208 02  99       其他民政管理事务支出 2,658.32 2,658.32
208 08  03       在乡复员、退伍军人生活补助 46.20 46.20
208 08  04       优抚事业单位支出 259.27 259.27
208 08  05       义务兵优待 1,700.00 1,700.00
208 08  99       其他优抚支出 696.00 696.00
208 09       退役安置 5,898.59 5,898.59
208 10  01       儿童福利 1,928.50 1,928.50
208 10  02       老年福利 2,892.81 2,773.93 118.88
208 10  04       殡葬 5,255.09 755.09 4,500.00
208 10  05       社会福利事业单位 5,852.97 5,170.25 513.10 169.62
208 10  99       其他社会福利支出 360.00 360.00
208 15  02       地方自然灾害生活补助 400.00 400.00
208 19  01       城市最低生活保障金支出 3,448.00 3,448.00
208 19  02       农村最低生活保障金支出 642.00 642.00
208 20  02       流浪乞讨人员救助支出 1,033.37 1,033.37
208 21  02       农村五保供养支出 90.00 90.00
208 25  01       其他城市生活救助 384.00 384.00
208 25  02       其他农村生活救助 200.00 200.00
208 99  01       其他社会保障和就业支出 3,400.00 3,400.00
210 05  04       优抚对象医疗补助 200.00 200.00
210 05  09       城乡医疗救助 300.00 300.00
229 60 02       用于社会福利的彩票公益金支出 6,411.34 6,411.34

  
部门补充公开表3:
2016年贵阳市民政局支出总表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
208 02  01       行政运行 1,026.00 1,026.00
208 02  04       拥军优属 470.00 470.00
208 02  05       老龄事务 261.49 201.49 60.00
208 02  07       行政区划和地名管理 230.00 230.00
208 02  08       基层政权和社区建设 9,984.00 9,984.00
208 02  09       部队供应 948.08 415.48 532.60
208 02  99       其他民政管理事务支出 2,658.32 452.02 2206.30
208 08  03       在乡复员、退伍军人生活补助 46.20 46.20
208 08  04       优抚事业单位支出 259.27 251.27 8.00
208 08  05       义务兵优待 1,700.00 1,700.00
208 08  99       其他优抚支出 696.00 696.00
208 09       退役安置 5,898.59 477.99 5,420.60
208 10  01       儿童福利 1,928.50 1,287.16 641.34
208 10  02       老年福利 2,892.81 2,295.23 478.70 118.88
208 10  04       殡葬 5,255.09 255.09 500.00 4500.00
208 10  05       社会福利事业单位 5,852.97 4992.56 860.41
208 10  99       其他社会福利支出 360.00 360.00
208 15  02       地方自然灾害生活补助 400.00 400.00
208 19  01       城市最低生活保障金支出 3,448.00 3,448.00
208 19  02       农村最低生活保障金支出 642.00 642.00
208 20  02       流浪乞讨人员救助支出 1,033.37 873.37 160.00
208 21  02       农村五保供养支出 90.00 90.00
208 25  01       其他城市生活救助 384.00 384.00
208 25  02       其他农村生活救助 200.00 200.00
208 99  01       其他社会保障和就业支出 3,400.00 3,400.00
210 05  04       优抚对象医疗补助 200.00 200.00
210 05  09       城乡医疗救助 300.00 300.00
229 60 02       用于社会福利的彩票公益金支出 6,411.34 6,411.34
合计 56976.03 12527.66 39829.49 4618.88

  
部门补充公开表4:
2016年贵阳市民政局政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 本年政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
229 60 02       用于社会福利的彩票公益金支出 6,411.34 6,411.34
合计 6,411.34 6,411.34

 

分享到:

 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!