当前位置: 首页政务公开重点领域信息公开财政审计财政预决算及“三公”经费部门预决算及“三公”经费市民政局

2015年贵阳市民政局部门预算公共财政预算支出表

发布日期:2015-06-09 22:02 浏览次数:0次 字体:【    

  

表二:                               2015年贵阳市民政局部门预算公共财政预算支出表
单位:万元
序号 单位名称 科目编码 科目名称 项目名称 部门预算数 备注
合计 基本支出 项目支出
贵阳市民政局 合计 41,819.33 10,779.33 31,040.00
201 04 99 一般公共服务支出 其他发展与改革事务支出 40.00 40.00
208 02 01 社会保障和就业支出 行政运行 913.02 913.02
208 02 04 社会保障和就业支出 拥军优属 440.00 440.00
208 02 05 社会保障和就业支出 老龄事务 256.85 184.85 72.00
208 02 07 社会保障和就业支出 行政区划和地名管理 300.00 300.00
208 02 08 社会保障和就业支出 基层政权和社区建设 10,205.00 10,205.00
208 02 09 社会保障和就业支出 部队供应 903.01 382.01 521.00
208 02 99 社会保障和就业支出 其他民政管理事务支出 1,562.39 372.39 1,190.00
208 08 03 社会保障和就业支出 在乡复员、退伍军人生活补助 63.00 63.00
208 08 04 社会保障和就业支出 优抚事业单位支出 254.22 250.22 4.00
208 08 05 社会保障和就业支出 义务兵优待 1,400.00 1,400.00
208 08 99 社会保障和就业支出 其他优抚支出 1,051.00 1,051.00
208 09 01 社会保障和就业支出 退役士兵安置 400.00 400.00
208 09 02 社会保障和就业支出 军队移交政府的离退休人员安置 1,250.00 1,250.00
208 09 03 社会保障和就业支出 军队移交政府离退休干部管理机构 390.75 357.75 33.00
208 10 01 社会保障和就业支出 儿童福利 1,927.20 1,177.20 750.00
208 10 02 社会保障和就业支出 老年福利 5,208.13 2,095.13 3,113.00
208 10 04 社会保障和就业支出 殡葬 722.89 222.89 500.00
208 10 05 社会保障和就业支出 社会福利事业单位 4,671.99 4,029.99 642.00
208 10 99 社会保障和就业支出 其他社会福利支出 100.00 100.00
208 15 02 社会保障和就业支出 地方自然灾害生活补助 400.00 400.00
208 19 01 社会保障和就业支出 城市最低生活保障金支出 3,032.00 3,032.00
208 19 02 社会保障和就业支出 农村最低生活保障金支出 522.00 522.00
208 20 01 社会保障和就业支出 临时救助支出 3,600.00 3,600.00
208 20 02 社会保障和就业支出 流浪乞讨人员救助支出 903.88 793.88 110.00
208 21 02 社会保障和就业支出 农村五保供养支出 112.00 112.00
208 25 01 社会保障和就业支出 其他城市生活救助 490.00 490.00
208 25 02 社会保障和就业支出 其他农村生活救助 200.00 200.00
210 05 04 医疗卫生支出 优抚对象医疗补助 200.00 200.00
210 05 09 医疗卫生支出 城乡医疗救助 300.00 300.00

 

 

分享到:

 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!