当前位置: 首页政务公开重点领域信息公开财政审计财政预决算及“三公”经费部门预决算及“三公”经费市民政局

2014年贵阳市民政局部门预算公共财政预算支出预算表

发布日期:2015-02-04 22:55 浏览次数:0次 字体:【    

  

2014年贵阳市民政局部门预算公共财政预算支出预算表
             
表二         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 38,937.01 9,556.48 29,380.53  
208 02 民政管理事务 13,942.99 1,570.56 12,372.43
208 08 抚恤 2,156.25 223.38 1,932.87
208 09 退役安置 2,280.67 293.67 1,987.00
208 10 社会福利 12,220.57 6,794.57 5,426.00
208 12 城市居民最低生活保障 4,199.23 0.00 4,199.23
208 13 其他城市生活救助 1,131.30 674.30 457.00
208 15 自然灾害生活救助 430.00 0.00 430.00
208 17 农村最低生活保障 1,916.00 0.00 1,916.00
208 18 其他农村生活救助 260.00 0.00 260.00
210 05 医疗保障 400.00 0.00 400.00

 

分享到:

 
您好,我是筑筑。欢迎您访问贵阳市人民政府网,需要帮助可随时点我哦!