2018年贵阳市人防办“三公”经费执行情况
发布日期:2019-03-25 22:31 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2018年全年“三公”经费执行情况
单位:元
| 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |||||
| 单位名称 | 预算 | 执行 | 预算 | 执行 | 预算 | 执行 | 预算 | 执行 |
| 贵阳市人民防空办公室(本级) | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 175705.71 | 127000.00 | 82084.87 | 70000.00 | 28492.00 |
| 贵阳市人民防空指挥信息保障中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46000.00 | 13434.00 | 1500.00 | 800.00 |
| 贵阳市人民防空工程质量监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46000.00 | 41906.79 | 0.00 | 0.00 |
| 贵阳市人防工程综合管理处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 | 57460.83 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 175705.71 | 277000.00 | 194886.49 | 71500.00 | 29292.00 |


