2018年贵阳市人民防空办公室“三公经费”支出预算表
发布日期:2018-03-12 23:39 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
项目 | 2017年“三公经费”一般公共预算数(万元) | 2018年“三公经费”一般公共预算数(万元) | 与上年相比增减变化(万元) | 与上年相比增减变化原因 | 2018年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%) | 备注 |
一、因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、公务接待费 | 8.90 | 7.90 | -1.00 | 压缩“三公”经费 | 0.16 | 含下属4个全额财政拨款事业单位 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 21.90 | 21.90 | 0.44 | 含下属4个全额财政拨款事业单位 | ||
1、公务车运行维护费 | 21.90 | 21.90 | 含下属4个全额财政拨款事业单位 | |||
2、公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 30.80 | 29.80 | -1.00 | 压缩“三公”经费 | 0.60 | 含下属4个全额财政拨款事业单位 |
说明: | ||||||
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | ||||||
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||||||
4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||
5、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
6、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。 |