2019年贵州省重大工程和重点项目及工作目标申报表(经开区)
发布日期:2019-10-09 10:00 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目顺序号 | 项目云序号 | 项目名称 | 产业划分 | 行业分类 | 三长三短分类 | 项目所属国民经济行业 | 项目类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 建设地址 | 建设内容及规模 | 总投资(万元) | 前期工作情况及审批(核准、备案)文号 | 截止上年末完成投资 | 截止上年末项目进展情况 | 本年度投资目标 | 前期工作和建设进度目标 | 项目单位(项目单位及联系人姓名、联系电话) | 申报单位(申报单位及联系人姓名、联系电话) | 责任单位 | 备注 | 是否房地产 | |||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 合计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||||||||||||||||
1 | 2017520183064700 | 贵阳经开区大坡村大坡寨棚户区改造工程 (大唐世家) | 三产 | 城市建设 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产开发经营 | 续建 | 2018-05 | 2020-12 | 贵阳市花溪区清浦社区 | 改造面积49.17万平方米,以及住宅楼、商住楼、景观绿化、给排水管网等配套基础设施 | 101554.20 | 筑经开产发调〔2017〕30号、31号、33号、34号、35号、36号 | 40034.00 | 1#楼二层柱筋绑扎完成;铝模到场准备安装,2#楼一层柱筋绑扎完成,3#楼调规中,4#5#6#7#8#楼待拆,9#楼二层柱筋绑扎完成,铝模开始安装,10#楼处房屋已拆除,11#楼处土方开挖中,12#楼柱筋负二层柱筋绑扎完成,梁板模板制安完成90% | 30000.00 | 10000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 主体施工 | 贵州海唐置业有限公司 吴忠友 82247360 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 是 | |||
2 | 2017520183069328 | 贵阳经开区岷江路东延线道路工程 | 三产 | 城市建设 | 基础设施项目(“三长三短”项目库) 城建 市政道路 基础设施项目(“三长三短”项目库) 城建 市政道路 | 建筑业 | 土木工程建筑业 | 铁路道路隧道和桥梁工程建筑 | 市政道路工程建筑 | 续建 | 2018-03 | 2020-02 | 贵阳市花溪区金欣社区 | 道路全长2.04公里 | 82000.00 | 筑经开产发项〔2017〕71号 | 33925.00 | 正在进行主体施工项目征地拆迁进度已完成,已有施工面正在开挖土石方,现道路路基基本成型。 | 21815.00 | 3897.00 | 1372.00 | 8594.00 | 7952.00 | 主体施工 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 刘丽媛 13985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |
3 | 2017520183048265 | 贵阳经济技术开发区科技路东延线道路工程 | 三产 | 城市建设 | 水利环境和公共设施管理业 | 公共设施管理业 | 市政设施管理 | 续建 | 2018-02 | 2020-02 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 城市主干道,全长1.99公里 | 70198.12 | 筑经开产发项〔2017〕71号 | 54475.00 | 正在进行路基、边坡施工。 | 28420.00 | 4210.00 | 5964.00 | 8596.00 | 9650.00 | 主体施工 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||
4 | 2016520183029423 | 贵阳经开区“玉蝶电气工业”生产基地工程项目 | 二产 | 制造业 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | 电线电缆光缆及电工器材制造 | 电线电缆制造 | 收尾 | 2016-06 | 2019-10 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 建筑面积24.49万平方米,建设标准化电线电缆生产线37条,智能化电线电缆生产线13条及相关配套设施建设 | 90000.00 | 筑经开产发调〔2017〕03号 | 71538.00 | "一号厂房:多层部分内粉工程完成,部分装饰工程开工,屋面工程完成,室内地面工程完成,电梯安装按成待验收。厂房钢结构骨架部分主体完成,厂房屋面完成95%,行车安装5台全部调试完成,设备基础完成1台,地下管线埋设400米。二号厂房:单层厂房玻璃固定部分安装完成40%,行车调试100%完成,地基缺陷处理开工,墙瓦安装完成80%,设备基础浇铸2台,挤塑设备安装2台。三号厂房:大型设备安装1台,生产设备安装十余台,大部分设备已调试完成,正式投入生产。四号厂房:隔断工程完成,单层厂房内粉完成,设备安装4台。五号厂房:预埋件完成,雨棚龙骨完成60%。六、七号厂房:主体工程完成。其他:厂内道路底层完成1000米。 " |
23000.00 | 7000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 基本建成 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 程宏 18285137835 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||
5 | 2017520183061963 | 贵阳经济技术开发区杨中安置房二期项目 | 三产 | 城市建设 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 续建 | 2017-03 | 2020-01 | 贵阳市花溪区花孟社区服务中心 | 建筑面积72.8余万平方米,以及幼儿园、景观绿化、室外照明灯公共设施建设 | 92320.00 | 筑经开产发基〔2017〕104号 | 78120.00 | 已完成基础孔桩及地下室底板施工,36.37号口标准施工至6层。 | 30388.00 | 8500.00 | 7296.00 | 7296.00 | 7296.00 | 主体施工 | 贵阳经济技术开发区国资公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 保障性住房 | 否 | ||
6 | 2017520183067171 | 贵阳经开区王宽棚户区改造二期工程 | 三产 | 城市建设 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 续建 | 2017-11 | 2020-02 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 建筑面积28.6万平方米,以及休闲广场、停车场、室外环境配套设施等建设 | 96800.00 | 筑经开产发基〔2017〕86号 | 43398.00 | 已完成地下室施工,1.2.4.5.6.7.8号楼标准施工至27层,正在进行外墙装饰。 | 28000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 主体施工 | 贵阳经济技术开发区国资公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 保障性住房 | 否 | ||
7 | 2017520183047615 | 贵阳经开区贵安大道回迁安置房 | 三产 | 城市建设 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产开发经营 | 续建 | 2016-08 | 2020-03 | 贵阳市花溪区金竹社区 | 建筑面积23万平方米,以及小区道路、景观绿化等相关配套设施建设 | 210000.00 | 筑经开产发调〔2017〕23号 | 116446.50 | 1-5号楼已封顶,外墙装修装饰已完成,6、7号楼正在进行外墙装饰装修。 | 20000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4850.00 | 5150.00 | 主体施工 | 贵州碧桂园星臣置业有限公司 杨文杰 85862420 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||
8 | 2017520183071570 | 贵阳经开区多彩贵州街A/B/C/D/E段 | 三产 | 城市建设 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产开发经营 | 续建 | 2018-05 | 2020-05 | 贵阳市花溪区金欣社区 | 建筑面积8.1万平方米,修建商业广场、住宅楼等 | 90000.00 | 筑经开产发调〔2017〕15号 | 48341.00 | 7号楼主体已封顶,装饰装修已完成。6号楼主体已封顶,4、5号楼正在基础施工中。1、2、3号楼因有一个高位水池还未拆除,目前还未动工。 | 30000.00 | 10000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 主体施工 | 贵阳碧桂园星辰置业有限公司 杨文杰 15519172528 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||
9 | 2018520183013653 | 贵阳经济技术开发区大数据安全产业示范区A区纵一路道路工程 | 三产 | 城市建设 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 新建 | 2019-04 | 2021-04 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 道路等级为城市支路,全长1.2公里,设计车速20公里/小时 | 15337.00 | 筑经开产发项〔2018〕51号 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 5000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 开工建设,路基施工 | 贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司 丁恒忠 13985100601 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
10 | 2017520183071496 | 贵阳经开区景宏大数据产业孵化园项目 | 三产 | 信息服务 | 大数据项目(“三长三短”项目库) 大数据产业 关联业态 大数据教育培训 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产开发经营 | 新建 | 2019-04 | 2021-10 | 贵阳市花溪区三江社区 | 建筑面积16.77万平方米,建设服务性用房,产业用房、地下商业等及相关配套设施 | 43000.00 | 筑经开产发项调〔2018〕39号 | 6900.00 | 前期工作 | 20000.00 | 0.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6800.00 | 开工建设,产业用房主体施工 | 贵阳景宏时代房地产开发有限公司 周红静 0851-88585883 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||
11 | 2018520183014077 | 贵阳经开区金竹甲秀南路一期 | 三产 | 城市建设 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 新建 | 2019-04 | 2020-07 | 贵阳市花溪区金竹社区 | 建筑面积52.88万平方米,建设住宅,商业及相关配套设施 | 500000.00 | 筑经开产发项〔2018〕47号 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 开工建设,完成一期主体施工 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 毛耘 18523059900 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
12 | 2018520183013348 | 贵阳经开区金竹生态总部城棚户区改造项目配套道路工程(阅湖路) | 三产 | 城市建设 | 水利环境和公共设施管理业 | 公共设施管理业 | 市政设施管理 | 新建 | 2019-06 | 2020-03 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 道路全长1.35公里,道路等级为城市次干路 | 14009.79 | 筑经开产发项〔2018〕55号 | 0.00 | 5613.00 | 0.00 | 0.00 | 3020.00 | 2593.00 | 开工建设,路基施工 | 贵阳经济技术开发区国有资产管理投资经营有限公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
13 | 2018520183013345 | 贵阳经开区金竹生态总部城一期棚户区改造项目配套道路工程(观湖路) | 三产 | 城市建设 | 水利环境和公共设施管理业 | 公共设施管理业 | 市政设施管理 | 新建 | 2019-06 | 2020-03 | 贵阳市花溪区金竹社区 | 道路全长1.99公里,道路等级为城市次干路 | 32075.37 | 筑经开产发项〔2018〕56号 | 0.00 | 7908.00 | 0.00 | 0.00 | 4260.00 | 3648.00 | 开工建设,路基施工 | 贵阳经济技术开发区国有资产管理投资经营有限公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
14 | 2018520183013352 | 贵阳经开区金竹生态总部城棚户区改造项目配套道路工程(揽湖路) | 三产 | 城市建设 | 水利环境和公共设施管理业 | 公共设施管理业 | 市政设施管理 | 新建 | 2019-06 | 2020-03 | 贵阳市花溪区金竹社区 | 道路全长2.06公里,道路等及为城市支路 | 18667.04 | 筑经开产发项〔2018〕54号 | 0.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 2758.00 | 2842.00 | 开工建设,路基施工 | 贵阳经济技术开发区国有资产管理投资经营有限公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
15 | 2018520183013342 | 贵阳经开区金竹生态总部城一期棚户区改造项目配套道路工程(湖心大道) | 三产 | 城市建设 | 水利环境和公共设施管理业 | 公共设施管理业 | 市政设施管理 | 新建 | 2019-06 | 2020-03 | 贵阳市花溪区金竹社区 | 道路全长1.78公里,道路等级为城市支路 | 15615.90 | 筑经开产发项〔2018〕53号 | 0.00 | 5547.00 | 0.00 | 0.00 | 2893.00 | 2654.00 | 开工建设,路基施工 | 贵阳经济技术开发区国有资产管理投资经营有限公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
16 | 2017520183069337 | 贵阳经开区毛寨七号A、B地块棚户区改造项目 | 三产 | 城市建设 | 基础设施项目(“三长三短”项目库) 城建 棚户区改造 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 预备 | 2020-01 | 2021-08 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 改造面积63.47万平方米,以及道路、商业、景观绿化、室外照明、给排水管网等配套基础设施 | 543860.00 | 筑经开产发项〔2018〕04号 | 0.00 | 39000.00 | 0.00 | 13000.00 | 12000.00 | 14000.00 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设 | 贵阳经济技术开发区国有资产管理投资经营有限公司 刘丽媛 13984036026 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 保障性住房 | 否 | ||
17 | 2018520183013775 | 贵阳经开区贵阳大数据共建共享及田园综合体项目(北区) | 三产 | 信息服务 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 预备 | 2020-02 | 2022-08 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 建筑面积400万平方米,建设以大数据安全、大数据研发应用及数字物流为核心的复合型产业小镇,重点建设一心四区。大数据安全产业示范区:结合栓产业发展需要,布局产业孵化、产业示范、商务办公、科研、人才公寓等功能 | 400000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设 | 贵阳经开融创黔城房地产开发有限公司 18785626888 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||||
18 | 2018520183013768 | 贵阳经开区中药配方颗粒产业化工程 | 二产 | 制造业 | 制造业 | 医药制造业 | 中药饮片加工 | 预备 | 2020-01 | 2022-04 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 建筑面积2万平方米,新建综合智能仓储库房一个,建设成品一条配方颗粒成品生产线、一条年产1500吨智能化中药提取生产线及相关配套设施 | 20700.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||||
19 | 2018520183013656 | 贵阳经济技术开发区大数据安全产业示范区A区纵二路道路工程 | 三产 | 城市建设 | 建筑业 | 土木工程建筑业 | 铁路道路隧道和桥梁工程建筑 | 市政道路工程建筑 | 新建 | 2019-06 | 2020-06 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 道路等级为城市支路,全长1.6公里,设计车速20公里/小时 | 16276.00 | 筑经开产发项〔2018〕52号 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 6000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 开工建设,路基施工 | 贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司 刘臻 18685050735 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||
20 | 2018520183013823 | 贵阳经开区欧比特卫星大数据产业基地项目 | 二产 | 制造业 | 信息传输软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 信息系统集成服务 | 预备 | 2020-01 | 2021-03 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 建筑面积11.6万平方米,建设卫星数据地面接收站及数据中心、欧比特全球卫星大数据中心、大数据交易平台、结算中心、云服务平台等及相关配套设施 | 70000.00 | 筑经开产发项〔2018〕41号 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 2000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设 | 贵阳欧比特宇航科技有限公司 杨刚 13984167668 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||
21 | 2018520183015086 | 贵阳经开区国际E城贵阳科技产业园 | 二产 | 制造业 | 制造业 | 专用设备制造业 | 电子和电工机械专用设备制造 | 电工机械专用设备制造 | 新建 | 2019-07 | 2022-03 | 贵阳市花溪区小孟社区 | 建设面积10.87万平方米,建设厂房、科技研发设计总部、产品研发中心、产品展示中心、科技馆、倒班房、共享办公孵化器、人才公寓、地下建筑及景观绿化工程等基础配套设施 | 40060.80 | 筑经开产发项〔2018〕69号 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 6000.00 | 开工建设,土建施工 | 贵州大通恒瑞商务服务有限公司 李涛 18685138446 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||
22 | 2018520183015056 | 贵阳经开区金竹生态总部城地块棚户区改造项目二期 | 三产 | 城市建设 | 房地产业 | 房地产业 | 其他房地产业 | 预备 | 2020-01 | 2021-08 | 贵阳市花溪区金欣社区 | 建设面积423.23万平方米,以及道路、商业、景观绿化、室外照明等配套基础设施 | 200000.00 | 筑经开产发项〔2018〕70号 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 13000.00 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设 | 贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 刘丽媛 18985134599 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 保障性住房 | 否 | |||
23 | 2018520183015087 | 贵阳经开区贵阳一中星臣学校项目 | 三产 | 社会事业 | 教育 | 教育 | 高等教育 | 普通高等教育 | 预备 | 2020-01 | 2021-04 | 贵阳市花溪区金竹社区 | 建筑面积9.67万平方米,建设多功能体育馆、游泳池、田径运动场;教学楼、图书馆、学生公寓等及相关配套设施 | 32150.00 | 筑经开产发项〔2019〕06号、筑经开产发项〔2019〕07号 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 5000.00 | 完成前期手续办理,争取年内开工建设 | 贵州兴誉成置业投资有限公司 程宏 18285137835 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||
24 | 2018520183016995 | 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 | 二产 | 制造业 | 制造业 | 通用设备制造业 | 其他通用设备制造业 | 新建 | 2019-06 | 2024-03 | 贵阳市花溪区航空社区 | 建筑面积18420平方米,其中厂房18000平方米,其它配套设施420平方米,新增工艺设备122台/套 | 52500.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 基础施工 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 吴贵江 0851-83895459 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | |||||
25 | 2018520183016997 | 贵州航天智能制造基础产业集群基地 | 二产 | 制造业 | 预备 | 2020-06 | 2021-07 | 贵阳市花溪区航空社区 | 项目建设占地950余亩,基地建设主要为高端电子元器件及组件(含自动化设备)为主体的核心牵引产业,发展新能源电池、精密微特电机、高端齿轮及精密传动系统、精密传感及测控仪器等四个重点支柱产业厂房建设及综合办公楼等附属配套设施建设。 | 440000.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 30000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 完成征地拆迁 | 中国航天科工集团第十研究院 | 贵阳国家经济技术开发区产业发展局 经开区重大办 0851-83801972 | 贵阳经济技术开发区管委会 | 否 | ||||||||
合计 |