2020年1-5月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2020-06-30 16:10 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) | 亿元 | 0.491 | 1.62 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 604 | 2749 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 0.42 | 8.62 | _ | 无全市排名 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 9181 | 27538 | _ | 无全市排名 | |
实际利用外资 | 万美元 | 340.28 | 5290.42 | _ | 无全市排名 | |
注:1.表中固定资产投资数据由产发局提供;财政税收数据由财政金融局提供;招商引资数据由投促局提供。 2.外贸进出口总额指标由海关调减反馈。 |