2021年1-5月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2021-06-30 08:55 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2021年1-5月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况 | ||||||
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) | 亿元 | 3.23 | 15.74 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 1824 | 7047 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 6.34 | 18.52 | _ | 无全市排名 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 13333 | 47833 | _ | 无全市排名 | |
实际利用外资 | 万美元 | 2903 | 5416.6 | _ | 无全市排名 | |
注:1.表中固定资产投资数据由产发局提供;财政税收数据由财政金融局提供;招商引资数据由投促局提供。 2.外贸进出口总额指标由海关调减反馈。 |