2021年1-7月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2021-08-13 15:03 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) | 亿元 | 3.34 | 22.71 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 1113 | 9622 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 0 | 26.45 | _ | 无全市排名 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 3700 | 61500 | _ | 无全市排名 | |
实际利用外资 | 万美元 | 968.4 | 7585 | _ | 无全市排名 | |
注:1.表中固定资产投资数据由产发局提供;财政税收数据由财政金融局提供;招商引资数据由投促局提供。 2.外贸进出口总额指标由海关调减反馈。 |