2022年1-2月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2022-03-23 11:45 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 1月 | 1-2月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) |
亿元 | 5.45 | _ | 无全市排名 | |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 3974 | 无全市排名 | ||
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 3.59 | _ | 无全市排名 | |
商务 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 23900 | _ | 无全市排名 | |
直接利用外资 | 万美元 | 38.39 | _ | 无全市排名 | ||
注:表中固定资产投资数据由区产发局提供;财政税收数据由区财政金融局提供;招商引资数据由区投促局提供;商务指标由区商务局提供。 |