贵阳市市场监管系统反不正当竞争直销工作2024年11月工作情况
发布日期:2024-12-02 14:29 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2024年反不正当竞争与规范直销打击传销守护专项行动统计表 (11月报表) | ||||||||||
一、治理成效情况 | 单位 | 数量 | ||||||||
你拍 我查 活动 |
征集问题数量 | (条) | 3 | |||||||
立案数 | (件) | 0 | ||||||||
结案数 | (件) | 0 | ||||||||
帮助企业减少损失金额 | (万元) | 0 | ||||||||
向社会发布本地区“你拍我查 ”活动信息数量 | (条) | 1 | ||||||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 接群众举报 | 12315 平台 | (件) | 20 | ||||||
12345 平台 | (件) | 52 | ||||||||
信 访 | (件) | 0 | ||||||||
主动排查发现线索 | (件) | 153 | ||||||||
上级交办线索 | (件) | 5 | ||||||||
取缔传销活动场所 | (个) | 57 | ||||||||
遣返传销参与人员 | (人) | 663 | ||||||||
印发宣传材料 | (份) | 2182 | ||||||||
发布警示提示、典型案例 | (个) | 1 | ||||||||
指导企业整改规范 | (家) | 5 | ||||||||
移送公安机关案件 | (件) | 0 | ||||||||
公示案件行政处罚 | 国家企业信用信息公示系统 | (件) | 0 | |||||||
信用中国公示系统 | (件) | 0 | ||||||||
其他 | (件) | 0 | ||||||||
认定严重违法失信企业 | (家) | 0 | ||||||||
二、执法办案情况 | 检查 单位数(必填) |
立案数 | 结案数 | 罚款 | 没收 | 备注 | ||||
(家) | (件) | (件) | (万元) | (万元) | ||||||
反不正当竞争专项执法 | 网络 领域 |
网络刷单炒信等虚假宣传行为 | 84 | 11 | 11 | 4.736 | 0 | |||
网络商业诋毁行为 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他网络不正当竞争行为 | 86 | 6 | 6 | 2.57 | 0 | |||||
民生 领域 |
老年“保健 ”养生领域虚假宣传行为 | 175 | 13 | 13 | 79.5 | 0 | ||||
医疗美容等机构虚假宣传行为 | 146 | 14 | 13 | 9.4 | 0 | |||||
儿童学生用品相关的虚假宣传行为 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
各类培训机构虚假宣传行为 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
商业 营销 领域 |
医药购销、医疗设备 采购、医疗服务等领域商业贿赂行为 | 151 | 8 | 8 | 88.5 | 9.01 | ||||
其他领域商业贿赂行为 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
冒用、滥用知名机构、重大活动名义虚假营销行为 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
家装、文娱、旅游等市场新型虚假营销行为 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
创新 创造 创业 活动 |
侵犯商业秘密行为 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
擅自使用与国企央企以及其他具有一定影响的企业名称、简称、字号的混淆行为 | 106 | 2 | 2 | 22.54 | 0 | |||||
其他仿冒混淆行为 | 217 | 8 | 5 | 3.8 | 0 | |||||
其他行业和领域不正当竞争行为 | 255 | 9 | 5 | 9.39 | 0.87 | |||||
合计 | 1899 | 71 | 63 | 220.436 | 9.88 | |||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 聚集式传销 | 110 | 492 | 492 | 10.28 | 0 | ||||
网络传销 | 15 | 1 | 1 | 1.188 | 0 | |||||
直销企业涉传 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 134 | 493 | 493 | 11.468 | 0 |