2025年反不正当竞争与规范直销打击传销守护专项行动统计表 (3月报表)
发布日期:2025-04-08 17:05 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2025年反不正当竞争与规范直销打击传销守护专项行动统计表 (3月报表) | ||||||
反不正当竞争工作情况 | 单位 | 数量 | ||||
检查市场经营主体户数 | (户数) | 454 | ||||
出动执法人员开展市场检查人次 | (次数) | 392 | ||||
组织开展宣传、培训、帮扶指导 | (次数) | 33 | ||||
开展跨区域、跨部门联合协作执法 | (次数) | 20 | ||||
执法办案情况 | 立案数(件) | 结案数(件) | 案值金额(万元) | 罚款 (万元) |
没收 (万元) |
备注 |
网络刷单炒信等虚假宣传行为 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | |
医疗美容等机构虚假宣传行为 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
老年“保健 ”养生领域虚假宣传行为 | 2 | 2 | 2.49 | 17 | 0 | |
儿童学生用品相关的虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各类培训机构虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
酒类虚假宣传行为 | 2 | 2 | 6.16 | 21 | 0 | |
其他虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
家装、文娱、旅游等市场新型虚假营销行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冒用、滥用知名机构、重大活动名义虚假营销行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医药购销、医疗设备 采购、医疗服务等领域商业贿赂行为 | 1 | 1 | 170.688 | 20 | 170.688 | |
其他领域商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
侵犯商业秘密行为 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
酒类仿冒混淆行为 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0 | |
其他仿冒混淆行为 | 2 | 2 | 2.256 | 1.064 | 0 | |
涉旅不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他网络不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他行业和领域不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 11 | 11 | 183.394 | 80.764 | 170.688 | |
打击传销工作情况 | 接群众举报 | (件) | 25 | |||
信 访 | (件) | 0 | ||||
主动排查发现线索 | (件) | 0 | ||||
上级交办线索 | (件) | 2 | ||||
取缔传销活动场所 | (个) | 10 | ||||
遣返传销参与人员 | (人) | 70 | ||||
印发宣传材料 | (份) | 447 | ||||
发布警示提示、典型案例 | (个) | 0 | ||||
指导企业整改规范 | (家) | 0 | ||||
移送公安机关案件 | (件) | 0 | ||||
公示案件行政处罚 | (件) | 0 | ||||
认定严重违法失信企业 | (家) | 0 | ||||
执法办案情况 | 立案数 (件) |
结案数(件) | 罚款 (万元) |
没收 (万元) |
移送公安机关(件) | |
聚集式传销 | 75 | 75 | 1.5 | |||
网络传销 | 2 | 0 | ||||
直销企业涉传 |