当前位置: 首页政务公开重点领域信息公开社会事业及重点民生卫生健康健康管理

贵阳贵安基层医疗卫生机构网格化服务信息表

发布日期:2023-01-03 20:34 浏览次数:0次 字体:【    


贵阳贵安基层医疗卫生机构网格化服务信息表
序号 区(市、县) 乡镇(街道)名称 卫生院(社区卫生服务中心)名称 联系方式 覆盖范围 村卫生室(社区卫生服务站)名称 联系方式 覆盖范围(村、居、社区、城市居民小区等区域)
1 云岩区 八鸽岩街道 北京路社区卫生服务中心 88207173 八鸽岩街道 荷塘社区卫生服务站 84704638 马王街道
2 大营路街道 金狮社区卫生服务中心 86747881 大营路街道 普陀社区卫生服务站 86769120 大营街道
3 三桥街道 三桥社区卫生服务中心 84842546 三桥街道 金惠社区卫生服务站 13809465666 杨惠街道
4 普陀街道 普陀社区卫生服务中心 13608580878 普陀街道 延中社区卫生服务站 85283891 毓秀街道
5 黔东街道 栖霞社区卫生服务中心 13985182175 黔东街道 水东社区第一卫生服务站 85613664 渔安街道
6 大营路街道 贵乌社区卫生服务中心 18984102775 大营路街道 水东社区第二卫生服务站 85201028 渔安街道
7 盐务街道 省府社区卫生服务中心 13984050932 盐务街道 水东社区第三卫生服务站 85615751 渔安街道
8 文昌阁街道 中华社区卫生服务中心 18798034730 文昌阁街道 北京路社区第一卫生服务站 86823707 八鸽岩街道
9 市西河街道 市西社区卫生服务中心 85983645 市西河街道 黔灵镇社区第三卫生服务站 85639873 黔灵镇
10 毓秀街道 延中社区卫生服务中心 86576956 毓秀街道 黔灵镇世纪园社区卫生服务站 86611158 黔灵镇
11 马王街道 马王社区卫生服务中心 84582849 马王街道 渔安村卫生室 13985560348 渔安街道渔安村
12 大营街道 中天社区卫生服务中心 18084366694 大营街道 安井村卫生室 18285139472 渔安街道安井村
13 渔安街道 水东社区卫生服务中心 85962123转6071 渔安街道 西瓜村卫生室 85639873 黔灵镇西瓜村
14 头桥街道 头桥社区卫生服务中心 19908501462 头桥街道 大凹村卫生室 13985047398 杨惠街道大凹村
15 威清街道 威清社区卫生服务中心 13985413396 威清街道 金关村卫生室 84180584 金关街道金关村
16 茶园街道 普天社区卫生服务中心 18198627657 茶园街道 蔡家关村卫生室 82207966 金关街道蔡家关村
17 马王街道 金鸭社区卫生服务中心 13595092743 马王街道 沙河村卫生室 13608516359 黔灵镇沙河村
18 金关街道 金关社区卫生服务中心 84180584 金关街道 东山村卫生室 85605150 黔灵镇东山村
19 文昌阁街道 中东社区卫生服务中心 18085180544 文昌阁街道 偏坡村卫生室 82242285 黔灵镇偏坡村
20 杨惠街道 金惠社区卫生服务中心 13158044233 杨惠街道 改茶村卫生室 13985018129 黔灵镇改茶村
21 金关街道 蔡关社区卫生服务中心 84876629 金关街道 雅关村卫生室 82242578 黔灵镇雅关村
22 盐务街道 盐务社区卫生服务中心 86708129 盐务街道 云岩村卫生室 15085905931 黔灵镇云岩村
23 三桥街道 圣泉社区卫生服务中心 84727961 三桥街道 三桥村卫生室 84842546 黔灵镇三桥村
24 水东路街道 水东第二社区卫生服务中心 85924744 水东路街道 金鸭村卫生室 13985477665 马王街道金鸭村
25 水东路街道 水东社区第三卫生服务中心 85627299 水东路街道 杨惠村卫生室 18198205488 杨惠街道杨惠村
26 黔灵镇 黔灵镇中心卫生院 86793823 黔灵镇 宅吉村卫生室 86610792 黔灵镇宅吉村
27 茶店村卫生室 86887505 黔灵镇茶店村
28 茶园村卫生室 13809483615 茶园街道茶园村
29 黔灵村卫生室 86612279 黔灵镇黔灵村
30 南明区 五里冲街道 五里冲街道社区卫生服务中心 85949077/18085038865 五里冲街道办事处松园居委会w1区、x区


31 小车河街道 小车河街道S区社区卫生服务中心 85773913/18108517010 小车河街道办事处


32 小车河街道第一社区卫生服务中心 85111703 小车河街道办事处


33 小车河街道第二社区卫生服务中心 85778632 小车河街道办事处


34 小车河街道第三社区卫生服务中心 13158039316 小车河街道办事处


35 新华路街道 新华路街道社区卫生服务中心 17785941906 新华路街道


36 西湖路街道 西湖社区卫生服务中心 85617717 西湖街道办事处


37 中华南路街道 大南社区卫生服务中心 15885534602 中华南路


38 市府社区卫生服务中心 85833401 市府路


39 河滨街道


南明区河滨街道贵惠社区卫生服务站 139 8483 3871 河滨社区、星云社区、财贸社区
40
南明区遵义路街道社区卫生服务中心 85967670/13885043470 遵义路街道


41 兴关路街道 兴关路社区街道卫生服务中心 18585425786 兴关路街道 新寨社区卫生服务站 0851-85794080 新寨社区、营盘社区
42 沙冲路街道 南明区保利凤凰湾社区卫生服务中心 88506107 保利凤凰湾,南湾


43 沙冲街道社区卫生服务中心 85747670/17385871170 沙冲街道


44 太慈桥街道 铁建国际城卫生服务中心 85115639、19985300760 太慈桥街道


45 南明区太慈桥街道社区卫生服务中心 85116499 太慈桥街道


46 湘雅街道 湘雅街道社区卫生服务中心 88359193 湘雅社区


47 油榨街街道 油榨街道第一社区卫生服务中心 85595605 油榨街道 市南卫生服务站 85516160/13809447550 市南路,粑把街
48 油榨街道第二社区卫生服务中心 18985040933 油榨街道 冶金社区卫生服务站 19985015687 团坡桥,冶金路,冶金大院
49 中曹司街道 中曹司街道社区卫生服务中心 0851-83810019 中曹司街道 南明区中曹司街道菊花洞社区卫生服务站 18185111680 菊花洞路、虹祥花郡小区、上坝社区、垄岩社区
50 中曹司街道中坝社区卫生服务中心 0851-83811713 中曹司街道 南明区中曹司街道四方河社区卫生服务站 085183817932/18984002815 中曹司街道
51 二戈街道 南明区二戈街道社区卫生服务中心 0851-85502449、13511906808、13985185809 二戈街道


52 水口寺街道 水口寺街道社区卫生服务中心 0851-85626166 水口寺街道 蟠桃宫卫生服务站 16687807557 交警宿舍,圣丰小区,教师新村、晒田坝片区
53 世纪新城社区卫生服务站 0851-85923356 水口寺街道
54 望城街道 望城街道社区卫生服务中心 83483859 望城街道 大理石卫生服务站 85766577 润丰、众拓、朝阳洞路、宏基、申宏苑,大理石巷,双子座,利鑫苑、环保局宿舍,乘警队宿舍,片子山、科研所、铁五局、电视机厂宿舍、城管宿舍、大理石厂宿舍、棉纺厂宿舍、农机公司宿舍
55 望城街道大庆卫生服务站 18111822815 快乐家园小区、香榭枫林小区、大庆路电建巷小区
56 花果园街道 南明区花果园街道第一社区卫生服务中心 85959006 花果园街道


57 后巢乡 后巢乡卫生院 88329933 后巢乡 后巢村卫生室 18708514416 后巢村
58 朝阳村卫生室 15180876920 朝阳村
59 太慈村卫生室 85959006 太慈村
60 山水黔城卫生服务中心 83831348 山水黔城居委会 山水黔城社区卫生服务站 86998966/18084361863 山水黔城1.5.7.8.9.10组团
61 云关乡 云关乡卫生院 187 9806 0470 、88652259 云关乡 油榨村卫生室 18932000625 油榨村
62 二戈寨村卫生室 13195210777 二戈村
63 摆郎村卫生室 13595041319 摆郎村
64 红岩村卫生室 13195113111 红岩村
65 永乐乡 南明区永乐乡卫生院 0851-85513190、18198125038 永乐乡 水塘村卫生室 18198125038 水塘村
66 干井村卫生室 18198125038 干井村
67 石塘村卫生室 18198125038 石塘村
68 羊角村卫生室 18198125038 羊角村
69 龙洞堡街道 龙洞社区卫生服务中心 0851-85400722、18984581509 龙洞街道 机场卫生服务站 85518058/18984091913 机场路居委会
70 龙水卫生服务站 85407055 龙水居委会
71 双龙社区 国际生态城社区卫生服务中心 0851-85503137 双龙社区


72 小碧布依族苗族乡 小碧乡卫生院 85503336 小碧乡 水坝村卫生室 18108507978 水坝村
73 猫硐村卫生室 17785619932 猫硐村
74 黄泥浦村卫生室 13378515020 黄泥浦村
75 秦棋村卫生室 18786659062 秦棋村
76 大地村卫生室 13984400047 大地村
77 马寨村卫生室 13984189672 马寨村
78 云关村卫生室 15285631141 云关村
79 木头村卫生室 18786644586 木头村
80 柏杨村卫生室 15186992244 柏杨村
81 罗栗村卫生室 18984159642 罗栗村
82 花溪区 青岩镇 青岩卫生院 83200435 青岩 龙井村卫生室 13984041589 龙井村
83 83200435 青岩 谷通村卫生室 13984823878 谷通村
84 83200435 青岩 摆托村卫生室 18275136935 摆托村
85 83200435 青岩 新关村卫生室 13765835572 新关村
86 83200435 青岩 南街村卫生室 13595128881 南街村
87 83200435 青岩 西街村卫生室 15685609160 西街村
88 83200435 青岩 北街村卫生室 15102506685 北街村
89 83200435 青岩 歪脚村卫生室 18285186068 歪脚村
90 83200435 青岩 山王庙村卫生室 13688519507 山王庙村
91 83200435 青岩 杨眉村卫生室 13518502481 杨眉村
92 83200435 青岩 摆早村卫生室 15185094256 摆早村
93 83200435 青岩 新哨村卫生室 13984872088 新哨村
94 83200435 青岩 思潜村卫生室 18985147872 思潜村
95 83200435 青岩 达夯村卫生室 13984417185 达夯村
96 83200435 青岩 新楼村卫生室 13984835305 新楼村
97 83200435 青岩 二关村卫生室 17785801152 二关村
98 83200435 青岩 大坝村卫生室 13885178257 大坝村
99 燕楼镇 燕楼卫生院 83260353 燕楼 思惹村卫生室 18934438419 思惹村
100 83260353 燕楼 摆古村卫生室 18785071706 摆古村
101 83260353 燕楼 同心村卫生室 18884925658 同心村
102 83260353 燕楼 旧盘村卫生室 13595144462 旧盘村
103 83260353 燕楼 燕楼村卫生室 13984141631 燕楼村
104 83260353 燕楼 槐舟村卫生室 18934438419 槐舟村
105 83260353 燕楼 谷蒙村卫生室 18108502975 谷蒙村
106 83260353 燕楼 坝楼村卫生室 13984141506 坝楼村
107 高坡乡 石板卫生院 83300575 高坡 摆勺村卫生室 18885043226 摆勺村
108 83300575 高坡 合朋村卫生室 13618519669 合朋村
109 83300575 高坡 石板一村卫生室 13639074876 石板一村
110 83300575 高坡 花街村卫生室 15685602918 花街村
111 83300575 高坡 镇山村卫生室 13511937229 镇山村
112 83300575 高坡 隆昌村卫生室 18985544327 隆昌村
113 83300575 高坡 羊龙村村卫生室 13511980381 羊龙村村
114 83300575 高坡 茨凹村卫生室 15329101272 茨凹村
115 83300575 高坡 云凹村卫生室 18798612676 云凹村
116 83300575 高坡 盖冗村卫生室 13885163780 盖冗村
117 83300575 高坡 芦荻村卫生室 13984410063 芦荻村
118 83300575 高坡 石板二村卫生室 13595191461 石板二村
119 83300575 高坡 花鱼井村卫生室 18285109298 花鱼井村
120 高坡卫生院 83220005 高坡 高坡村卫生室 13765088262 高坡村
121 83220005 高坡 街上村卫生室 18208514736 街上村
122 83220005 高坡 新安村卫生室 18302626189 新安村
123 83220005 高坡 石门村卫生室 17585535407 石门村
124 83220005 高坡 扰绕村卫生室 13639026609 扰绕村
125 83220005 高坡 大洪村卫生室 13595154351 大洪村
126 83220005 高坡 摆龙村卫生室 13595124861 摆龙村
127 83220005 高坡 平寨村卫生室 13984821914 平寨村
128 83220005 高坡 水塘村卫生室 13809458214 水塘村
129 83220005 高坡 杉坪村卫生室 135956128569 杉坪村
130 83220005 高坡 批林村卫生室 18263034551 批林村
131 83220005 高坡 五寨村卫生室 15180862207 五寨村
132 83220005 高坡 掌己村卫生室 13985129468 掌己村
133 83220005 高坡 高寨村卫生室 13908512421 高寨村
134 83220005 高坡 克里村卫生室 1879627883 克里村
135 83220005 高坡 硐口村卫生室 13078538479 硐口村
136 83220005 高坡 龙云村卫生室 15985107654 龙云村
137 83220005 高坡 甲定村卫生室 13985589356 甲定村
138 83220005 高坡 云顶村卫生室 15985019531 云顶村
139 久安乡 久安卫生院 83340160 久安 花溪区久安乡小山村卫生室 18275101538 花溪区久安乡小山村
140 83340160 久安 花溪区久安乡雪厂村卫生室 15285973237 花溪区久安乡雪厂村
141 83340160 久安 花溪区久安乡打通村卫生室 15180885531 花溪区久安乡打通村
142 83340160 久安 花溪区久安乡拐耳村傲凡冲2卫生室 18096024815 花溪区久安乡拐耳村傲凡冲2
143 83340160 久安 花溪区久安乡巩固村卫生室 13511980187 花溪区久安乡巩固村
144 83340160 久安 花溪区久安乡巩固村二卫生室 18798737064 花溪区久安乡巩固村二
145 83340160 久安 花溪区久安乡久安村卫生室 13765128246 花溪区久安乡久安村
146 83340160 久安 花溪区久安乡吴山村1卫生室 15285559663 花溪区久安乡吴山村1
147 马铃乡 马铃卫生院 83280227 马铃 马铃村卫生室 17784126306 马铃村
148 83280227 马铃 谷中村卫生室 13765824109 谷中村
149 83280227 马铃 凯坝村卫生室 13765009663 凯坝村
150 83280227 马铃 场坝村卫生室 15185098058 场坝村
151 麦坪镇 麦坪卫生院 17385155534 麦坪 兴城村卫生室 13985434731 兴城村
152 17385155534 麦坪 彭官村卫生室 18096123878 彭官村
153 17385155534 麦坪 杉二村卫生室 18798846717 杉二村
154 17385155534 麦坪 刘庄村卫生室 13618516483 刘庄村
155 17385155534 麦坪 康寨村卫生室 13984355916 康寨村
156 17385155534 麦坪 新寨村卫生室 15086049319 新寨村
157 17385155534 麦坪 麦坪村卫生室 18302529421 麦坪村
158 17385155534 麦坪 大坡村卫生室 13885072982 大坡村
159 17385155534 麦坪 汪庄村卫生室 15885520007 汪庄村
160 17385155534 麦坪 杉一村卫生室 15185067735 杉一村
161 17385155534 麦坪 施庄村卫生室 17785954803 施庄村
162 17385155534 麦坪 戈寨村卫生室 14728668366 戈寨村
163 黔陶乡 黔陶卫生院 83240620 黔陶 黔陶村卫生室 13658506625 黔陶村
164 83240620 黔陶 赵司村1卫生室 13985564459 赵司村1
165 83240620 黔陶 骑龙村卫生室 15185111623 骑龙村
166 83240620 黔陶 马场村卫生室 13639016580 马场村
167 83240620 黔陶 关口村卫生室 13885030574 关口村
168 83240620 黔陶 谷洒村卫生室 13984156380 谷洒村
169 83240620 黔陶 半坡村卫生室 13984116962 半坡村
170 孟关 孟关卫生院 83960203 孟关 改毛村村卫生室 15885038219 改毛村村
171 83960203 孟关 谷立村村卫生室 13984302128 谷立村村
172 83960203 孟关 红星村村卫生室 13639148623 红星村村
173 83960203 孟关 沙坡村村卫生室 14785465179 沙坡村村
174 83960203 孟关 上板村村卫生室 13639014927 上板村村
175 83960203 孟关 石龙村围坡村卫生室 13518511912 石龙村围坡村
176 83960203 孟关 五星村村卫生室 13608576221 五星村村
177 贵筑街道 贵筑社区卫生服务中心 83667888 贵筑街道 尖山村卫生室 18798307522 尖山村
178 83867888 贵筑街道 云上村一卫生室 15885088683 云上村一
179 83867888 贵筑街道 云上村二卫生室 18188108183 云上村二
180 83867888 贵筑街道 马洞村卫生室 13608596927 马洞村
181 83867888 贵筑街道 天鹅村卫生室 17585713865 天鹅村
182 83867888 贵筑街道 大寨村卫生室 13037865298 大寨村
183 83867888 贵筑街道 洛平村卫生室 13595168482 洛平村
184 清溪街道 清溪社区卫生服务中心 83637599 清溪街道 桐木岭村卫生室 18285099927 桐木岭村
185 83637599 清溪街道 桐木岭易地扶贫安置点卫生室 18008507956 桐木岭易地扶贫安置点
186 阳光街道 阳光社区卫生服务中心 83855484 阳光街道 吉林村卫生室 15108509122 吉林村
187 83855484 阳光街道 董家堰村卫生室 13511972190 董家堰村
188 83855484 阳光街道 竹林村卫生室 18984313370 竹林村
189 83855484 阳光街道 竹林村二卫生室 13765071108 竹林村二
190 83855484 阳光街道 养牛村卫生室 13608591685 养牛村
191 83855484 阳光街道 上水村卫生室 13984333645 上水村
192 83855484 阳光街道 石板井村卫生室 13985103176 石板井村
193 金筑街道 金竹社区卫生服务中心 83761721 金筑街道 金山村卫生室 13885050802 金山村
194 83761721 金筑街道 竹林村卫生室 15808502581 竹林村
195 83761721 金筑街道 滥泥村村卫生室 13368619419 滥泥村村
196 小孟街道 花孟社区卫生服务中心 83636596 小孟街道 花溪区花孟社区把伙村卫生室 18396936535 花溪区花孟社区把伙村
197 83636596 小孟街道 花溪区花孟社区麦乃村卫生室 18885679653 花溪区花孟社区麦乃村
198 83636596 小孟街道 花溪区花孟社区杨中村卫生室 13985496593 花溪区花孟社区杨中村
199 小孟街道 小孟社区卫生服务中心 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区丰报云村卫生室 13511965526 花溪区小孟社区丰报云村
200 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区红艳村卫生室 13765086159 花溪区小孟社区红艳村
201 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区王宽村卫生室 18786682883 花溪区小孟社区王宽村
202 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区翁岩村卫生室 18096106920 花溪区小孟社区翁岩村
203 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区陈亮村卫生室 13511938691 花溪区小孟社区陈亮村
204 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区付官村卫生室 15285985781 花溪区小孟社区付官村
205 83837390 小孟街道 花溪区小孟社区王武村卫生室 17785108646 花溪区小孟社区王武村
206 黄河街道 黄河社区卫生服务中心 83836386 黄河街道 大坡村卫生室 18375208285 大坡村
207 83836386 黄河街道 珠显村卫生室 13087857365 珠显村
208 83836386 黄河街道 中院村卫生室 18685413726 中院村
209 平桥街道 平桥社区卫生服务中心 83898213 平桥街道 尖山村卫生室 18984005243 尖山村
210 平桥街道 三江社区卫生服务中心 83832604 平桥街道 龙王村卫生室 18985113417 龙王村
211 83832604 平桥街道 大寨村卫生室 15086039678 大寨村
212 83832604 平桥街道 场坝村卫生室 13158018788 场坝村
213 83832604 平桥街道 周家寨村卫生室 13885069022 周家寨村
214 83832604 平桥街道 毛寨村卫生室 15338507156 毛寨村
215 贵安新区 高峰镇 高峰卫生院 88903398 高峰镇 白岩村卫生室 15121338063 白岩村
216 88903398 高峰镇 大狗场村卫生室 15338535873 大狗场村
217 88903398 高峰镇 大乐歌村卫生室 13984435995 大乐歌村
218 88903398 高峰镇 湖坝坎村卫生室 13985706784 湖坝坎村
219 88903398 高峰镇 岩孔村卫生室 18286377337 岩孔村
220 88903398 高峰镇 麻郎村卫生室 13885315277 麻郎村
221 88903398 高峰镇 黄猫村卫生室 13984438635 黄猫村
222 88903398 高峰镇 活龙村卫生室 13708532918 活龙村
223 88903398 高峰镇 老胖村卫生室 18286398232 老胖村
224 88903398 高峰镇 栗木村卫生室 13765349860 栗木村
225 88903398 高峰镇 毛昌村卫生室 13698521836 毛昌村
226 88903398 高峰镇 普马村卫生室 15185373758 普马村
227 88903398 高峰镇 龙宝村卫生室 13595385318 龙宝村
228 88903398 高峰镇 王家院村卫生室 13158133028 王家院村
229 88903398 高峰镇 石甲村卫生室 15185438192 石甲村
230 88903398 高峰镇 湾子村卫生室 15902546918 湾子村
231 88903398 高峰镇 桥头村卫生室 17365012314 桥头村
232 88903398 高峰镇 尧上村卫生室 18385383852 尧上村
233 88903398 高峰镇 岩脚村卫生室 13765358257 岩脚村
234 马场镇 马场卫生院 88908768 马场镇 三台村卫生室 18744722337 三台村
235 88908768 马场镇 佳林村卫生室 13595333002 佳林村
236 88908768 马场镇 凯掌村卫生室 18798046680 凯掌村
237 88908768 马场镇 刘家村卫生室 15808535311 刘家村
238 88908768 马场镇 加禾村卫生室 18302678946 加禾村
239 88908768 马场镇 四村卫生室 15121314766 四村
240 88908768 马场镇 四村村卫生室 13765329679 四村村
241 88908768 马场镇 川心村卫生室 13608504768 川心村
242 88908768 马场镇 平寨村卫生室 15870179779 平寨村
243 88908768 马场镇 平阳村卫生室 18224661522 平阳村
244 88908768 马场镇 新寨村卫生室 13885398340 新寨村
245 88908768 马场镇 新院村卫生室 13595186418 新院村
246 88908768 马场镇 普贡村卫生室 18985732011 普贡村
247 88908768 马场镇 林卡村卫生室 13595309196 林卡村
248 88908768 马场镇 枫林村卫生室 15885109468 枫林村
249 88908768 马场镇 栗木村卫生室 18785379379 栗木村
250 88908768 马场镇 沙坝村卫生室 13595345355 沙坝村
251 88908768 马场镇 烂坝村卫生室 13885319448 烂坝村
252 88908768 马场镇 马场村卫生室 13595354281 马场村
253 88908768 马场镇 马路村卫生室 15599190919 马路村
254 88908768 马场镇 鱼雅村卫生室 13508537018 鱼雅村
255 88908768 马场镇 龙山村卫生室 15186980598 龙山村
256 88908768 马场镇 凯洒村卫生室 18785381130 凯洒村
257 88908768 马场镇 新村卫生室 18302617136 新村
258 88908768 马场镇 甘河村卫生室 18302678946 甘河村
259 88908768 马场镇 马鞍村卫生室 19185016531 马鞍村
260 88908768 马场镇 场边村卫生室 18785381130 场边村
261 88908768 马场镇 洋塘村卫生室 15902549986 洋塘村
262 88908768 马场镇 松林村卫生室 18786074972 松林村
263 党武街道 党武社区卫生服务中心 83790056 党武街道 当阳村卫生室 18275327939 当阳村
264 83790056 党武街道 党武村卫生室 18302648236 党武村
265 83790056 党武街道 葵林村卫生室 13765844345 葵林村
266 83790056 党武街道 翁岗村卫生室 13985006525 翁岗村
267 83790056 党武街道 摆牛村卫生室 13985494189 摆牛村
268 83790056 党武街道 下坝村卫生室 15519064909 下坝村
269 83790056 党武街道 龙井村卫生室 13595168121 龙井村
270 83790056 党武街道 松柏村卫生室 13648510263 松柏村
271 83790056 党武街道 曹家庄村卫生室 15885034306 曹家庄村
272 83790056 党武街道 龙山村卫生室 13618589899 龙山村
273 83790056 党武街道 果落村卫生室 19522821490 果落村
274 83790056 党武街道 路寨村卫生室 13984037094 路寨村
275 83790056 党武街道 葵花山村卫生室 13985498056 葵花山村
276 83790056 党武街道 掌克村卫生室 18798620363 掌克村
277 83790056 党武街道 大坝井村卫生室 13984886211 大坝井村
278 83790056 党武街道 思丫村卫生室 18785112587 思丫村
279 83790056 党武街道 茅草村卫生室 13639105880 茅草村
280 83790056 党武街道 摆门村卫生室 13511912842 摆门村
281 湖潮乡 湖潮卫生院 83320300 湖潮 马路村卫生室 15185132769 马路村
282 83320300 湖潮 广兴村卫生室 13985012486 广兴村
283 83320300 湖潮 元方村卫生室 18885158420 元方村
284 83320300 湖潮 兰安村卫生室 13765139380 兰安村
285 83320300 湖潮 平寨村卫生室 13985175026 平寨村
286 83320300 湖潮 芦官村卫生室 13639069306 芦官村
287 83320300 湖潮 汪官村卫生室 18985530486 汪官村
288 83320300 湖潮 汤庄村卫生室 13885034796 汤庄村
289 83320300 湖潮 岐山村卫生室 13658500916 岐山村
290 83320300 湖潮 上午村卫生室 13595176397 上午村
291 83320300 湖潮 中一村卫生室 13765159360 中一村
292 83320300 湖潮 池菇村卫生室 13885538412 池菇村
293 83320300 湖潮 芦猫塘村卫生室 13984083171 芦猫塘村
294 83320300 湖潮 车田村卫生室 13885127356 车田村
295 83320300 湖潮 新民村卫生室 15180868674 新民村
296 83320300 湖潮 下坝村卫生室 13678506731 下坝村
297 83320300 湖潮 中八村卫生室 18096038786 中八村
298 83320300 湖潮 磊庄村卫生室 18985143704 磊庄村
299 83320300 湖潮 湖潮村卫生室 13511966211 湖潮村
300 乌当区 观溪路街道 新天社区卫生服务中心 86840427 观溪路街道 观溪路街道城市魔方卫生服务站 15338602260 城市魔方居委会
301 乌当顺新社区育新卫生服务站 18786757608 育新居委会
302 新创路街道 创新社区卫生服务中心 13398512666 新创路街道 乌当创新社区新联卫生服务站 13511951899 新联居委会
303 高新社区臣功新天地卫生服务站 13809432437 新联居委会
304 乌当创新社区新创卫生服务站 18984183323 新创居委会
305 高新路街道办事处
龙广路街道办事处
高新社区卫生服务中心 86305604 高新路街道办事处
龙广路街道办事处
新添村小谷龙卫生室 13985873544 新添村
306 新添村狗场寨卫生室 13765118168
307 新庄村龙塘组卫生室 13638517368 18188101368 新庄村
308 新庄村马陇坝卫生室 18984594608
309 新庄村云上组卫生室 13511970568
310 阿栗村卫生室 13985519519 阿栗村
311 阿栗村汪家寨卫生室 18756705859
312 高新社区贵州师范学院卫生服务站 18908490773 大桥居委会
313 乌当新天龙广社区卫生服务站 18198628603 龙广居委会
314 乌当龙广路街道幸福里卫生服务站 13037888123 幸福居委会
315 乌当龙广路街道新云卫生服务站 15985012660 新云居委会
316 新光路街道办事处 新天保利温泉新城社区卫生服务中心 18786038305 新光路街道办事处 顺海村卫生室 18984389332 顺海村
317 顺海村小河口卫生室 13984195713
318 北衙村卫生室 18984091181 北衙村
319 新光路街道新光里社区卫生服务站 17685055567 新光居委会
320 新天社区保利温泉新城卫生服务站 18798848612 保利温泉新城居委会
321 新光街道保利公园社区卫生服务站 18985580941 保利公园居委会
322 东风镇 洛湾社区卫生服务中心 86300128 东风镇 大堡村卫生室 13809463415 大堡村
323 高穴村卫生室 13984092476 高穴村
324 高穴村第二卫生室 13984850691
325 洛湾村卫生室 13984191066 洛湾村
326 云锦村卫生室 15086008988 云锦村
327 云锦庄卫生室 15285093416
328 茅草村卫生室 15185132905 茅草村
329 新村村卫生室 18984084428 新村村
330 云锦尚城易地扶贫搬迁安置点卫生室 15329705558 云锦尚城居委会
331 东风卫生院 86220391 麦穰村卫生室 17784987257 麦穰村
332 龙井村卫生室 18185101942 龙井村
333 后所村卫生室 13595067521 后所村
334 猪场村卫生室 18798610034 猪场村
335 界牌林场村卫生室 15902604206 界牌林场村
336 头堡村卫生室 18985145369 头堡村
337 百宜镇 百宜卫生院 86113073 百宜镇 红旗村卫生室 13984331798 红旗村
338 拐比村卫生室 13639127518 拐比村
339 拐吉村卫生室 15186981780 拐吉村
340 拐九村卫生室 13765036167 拐九村
341 场上村卫生室 13809446393 场上村
342 沙坝村卫生室 18798085128 沙坝村
343 罗广村卫生室 15185018742 罗广村
344 洛坝村卫生室 13595129802 13598129502 洛坝村
345 新场镇 新场卫生院 86130064/86130080 新场镇 达古村卫生室 13595192854 达古村
346 保寨村卫生室 13658510643 保寨村
347 王坝村卫生室 13037841826 王坝村
348 可龙村卫生室 13984193153 可龙村
349 大桥村卫生室 13809466563 大桥村
350 谷溪村卫生室 13765844397 谷溪村
351 大坝村卫生室 19985701040 大坝村
352 杨梅村卫生室 18275265081 杨梅村
353 永丰村卫生室 13511964869 永丰村
354 大岗村卫生室 18984597008 大岗村
355 尖坡村卫生室 15285070278 尖坡村
356 尧上村卫生室 18275108309 尧上村
357 偏坡布依族乡 偏坡卫生院 18786741887 偏坡布依族乡 下院村卫生室 18275671078 下院村
358 下坝镇 下坝卫生院 86280075 下坝镇 下坝村下大山卫生室 18286079671 下坝村
359 谷金村卫生室 15185096362 谷金村
360 谷庚村卫生室 15285549252 谷庚村
361 谷坝村卫生室 13511931750 谷坝村
362 岩山村卫生室 13984069370 岩山村
363 喇平村卫生室 13984323426 喇平村
364 新桃村卫生室 13628519532 新桃村
365 谷定村卫生室 18786793512 谷定村
366 羊昌镇 羊昌卫生院 86110124 羊昌镇 中河村卫生室 13985412629 中河村
367 小寨村卫生室 18786036314 小寨村
368 黄连村卫生室 13618582149 黄连村
369 甲岗村卫生室 13639006956 甲岗村
370 马场村卫生室 18984364837 马场村
371 平坝村卫生室 13639090562 平坝村
372 毛栗科村卫生室 15185907034 毛栗科村
373 水田镇 水田卫生院 86160480 水田镇 定扒村卫生室 15885037132 定扒村
374 董农村卫生室 13618519573 董农村
375 瓮蓬村卫生室 13688503987 瓮蓬村
376 罗庄村卫生室 13628517890 罗庄村
377 李资村卫生室 13595174597 李资村
378 安多村卫生室 13984004410 安多村
379 三江村卫生室 13984314590 三江村
380 竹林村卫生室 13595022534 竹林村
381 上坝村卫生室 13628506861 上坝村
382 培鹅村卫生室 15123187318 培鹅村卫生室
383 新堡乡 新堡卫生院 86100302 新堡乡 大寨村卫生室 13985421491 大寨村
384 陇脚村卫生室 13668500835 陇脚村
385 马头村卫生室 13595100517 马头村
386 新堡村卫生室 13618592660 新堡村
387 王岗村卫生室 13989736761 王岗村
388 长坡村卫生室 15285592384 长坡村
389 白云区 艳山红镇 艳山红镇卫生院 84600304 艳山红镇 艳山红镇曹关村第一卫生室 15180709886 曹关村
390 艳山红镇曹关村第二卫生室 18984309119 曹关村
391 艳山红镇大山洞村第一卫生室 13511915345 大山洞村
392 艳山红镇大山洞村第二卫生室 18084257572 大山洞村
393 艳山红镇鸡场村第一卫生室 18984567826 鸡场村
