各联动单位2月份工单处置办理情况表
发布日期:2025-03-05 14:04 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
| 2025年2月,贵阳贵安12345热线共受理工单119483件。主要涉及13个区(市、县、开发区)和31家市直联动部门、8家省属部门(详见贵阳市人民政府门户网站)。各联动单位工单处置情况具体如下: | ||||||||
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 各区市县及管委会 | 云岩区 | 5554 | 99.03% | 97.43% | 2.27% | 97.67% | 10.00 | 98.15 |
| 南明区 | 6323 | 100.00% | 99.95% | 1.06% | 98.02% | 10.00 | 99.62 | |
| 花溪区 | 2384 | 100.00% | 100.00% | 0.46% | 98.87% | 10.00 | 99.82 | |
| 乌当区 | 1398 | 100.00% | 100.00% | 0.36% | 99.21% | 10.00 | 99.87 | |
| 白云区 | 2199 | 100.00% | 100.00% | 0.82% | 98.59% | 10.00 | 99.74 | |
| 观山湖区 | 5170 | 99.94% | 99.01% | 1.05% | 98.90% | 10.00 | 99.32 | |
| 清镇市 | 2531 | 100.00% | 99.92% | 0.36% | 98.78% | 10.00 | 99.79 | |
| 修文县 | 1236 | 100.00% | 100.00% | 0.08% | 97.98% | 10.00 | 99.79 | |
| 息烽县 | 984 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 95.73% | 10.00 | 99.57 | |
| 开阳县 | 1469 | 100.00% | 100.00% | 0.34% | 99.05% | 10.00 | 99.85 | |
| 贵安新区 | 1286 | 100.00% | 100.00% | 1.79% | 97.12% | 10.00 | 99.44 | |
| 经开区 | 1498 | 100.00% | 99.33% | 1.80% | 98.80% | 10.00 | 99.34 | |
| 高新区 | 137 | 100.00% | 100.00% | 2.19% | 99.27% | 10.00 | 99.60 | |
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 市级联动单位 | 贵阳综合保税区 | 19 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 |
| 市委宣传部 | 13 | 100.00% | 100.00% | 7.69% | 76.92% | 9.00 | 95.54 | |
| 市发展和改革委员会 | 56 | 100.00% | 100.00% | 1.79% | 98.21% | 10.00 | 99.55 | |
| 市教育局 | 156 | 100.00% | 95.51% | 4.49% | 97.44% | 10.00 | 97.28 | |
| 市公安局 | 2116 | 100.00% | 99.72% | 6.52% | 96.69% | 10.00 | 98.58 | |
| 市民政局 | 22 | 100.00% | 100.00% | 9.09% | 100.00% | 10.00 | 98.64 | |
| 市司法局 | 25 | 100.00% | 100.00% | 8.00% | 100.00% | 10.00 | 98.80 | |
| 市人力资源和社会保障局 | 164 | 100.00% | 100.00% | 0.61% | 99.39% | 10.00 | 99.85 | |
| 市自然资源和规划局 | 102 | 100.00% | 100.00% | 3.92% | 99.02% | 10.00 | 99.31 | |
| 市住房和城乡建设局 | 153 | 100.00% | 100.00% | 6.54% | 97.39% | 10.00 | 98.76 | |
| 市交通委员会 | 1426 | 100.00% | 100.00% | 0.07% | 100.00% | 10.00 | 99.99 | |
| 市水务管理局 | 14 | 100.00% | 92.86% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 97.14 | |
| 市商务局 | 115 | 100.00% | 100.00% | 3.48% | 98.26% | 10.00 | 99.30 | |
| 市文化和旅游局 | 25 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | |
| 市卫生健康局 | 401 | 100.00% | 96.26% | 4.49% | 97.51% | 10.00 | 97.58 | |
| 市退役军人事务局 | 34 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 97.06% | 10.00 | 99.71 | |
| 市应急管理局 | 13 | 100.00% | 100.00% | 23.08% | 76.92% | 10.00 | 94.23 | |
| 市市场监督管理局 | 476 | 100.00% | 100.00% | 0.84% | 98.74% | 10.00 | 99.75 | |
| 市医疗保障局 | 80 | 100.00% | 100.00% | 2.50% | 97.50% | 10.00 | 99.38 | |
| 市林业局 | 19 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | |
| 市综合行政执法局 | 91 | 100.00% | 100.00% | 1.10% | 96.70% | 10.00 | 99.51 | |
| 市住房公积金管理中心 | 145 | 100.00% | 100.00% | 1.38% | 97.24% | 10.00 | 99.52 | |
| 市公安交通管理局 | 2927 | 99.93% | 99.25% | 3.59% | 97.57% | 10.00 | 98.90 | |
| 市残联 | 15 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | |
| 市工投公司 | 13 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 84.62% | 10.00 | 98.46 | |
| 市投资控股集团有限公司 | 18 | 100.00% | 100.00% | 11.11% | 88.89% | 10.00 | 97.22 | |
| 市城投公司 | 202 | 100.00% | 99.01% | 3.47% | 96.04% | 10.00 | 98.69 | |
| 市公共交通投资运营集团有限公司 | 626 | 100.00% | 97.92% | 2.08% | 96.65% | 10.00 | 98.52 | |
| 市水务环境集团有限公司 | 528 | 100.00% | 100.00% | 0.76% | 98.11% | 10.00 | 99.70 | |
| 贵阳银行 | 65 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 96.92% | 10.00 | 99.69 | |
| 市烟草专卖局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | |
| 单位 | 单位名称 | 应处置数 | 结案率 | 按期结案率 | 返工率 | 反馈满意率 | 知识库建设得分 | 总分 |
| 其它联动单位 | 市税务局 | 529 | 100.00% | 100.00% | 1.32% | 97.92% | 10.00 | 99.59 |
| 市邮政管理局 | 20 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 100.00 | |
| 贵州燃气公司 | 287 | 99.30% | 97.21% | 2.11% | 98.25% | 10.00 | 98.22 | |
| 贵阳供电局 | 785 | 98.73% | 94.65% | 2.45% | 98.32% | 10.00 | 97.01 | |
| 中国电信贵阳分公司 | 456 | 99.12% | 89.91% | 3.54% | 95.80% | 10.00 | 94.79 | |
| 中国移动贵阳分公司 | 1337 | 98.20% | 91.62% | 4.57% | 95.05% | 10.00 | 95.02 | |
| 中国联通贵阳分公司 | 226 | 98.23% | 84.96% | 4.05% | 95.95% | 10.00 | 92.53 | |
| 贵州广电网络公司 | 62 | 96.77% | 90.32% | 8.33% | 98.33% | 10.00 | 93.91 | |


