2022年1-4月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2022-05-24 14:37 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) |
亿元 | 2.63 | 12.23 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 638 | 5510 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 0.05 | 7.56 | _ | 无全市排名 |
商务 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 22406 | 56400 | _ | 无全市排名 |
实际利用外资 | 万美元 | ____ | 94.97 | _ | 无全市排名 | |
注:表中固定资产投资数据由区产发局提供;财政税收数据由区财政金融局提供;招商引资数据由区投促局提供;商务指标由区商务局提供。 |