2022年1-5月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2022-06-22 16:24 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) |
亿元 | 3.15 | 15.38 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 1010 | 6520 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | ____ | 7.56 | _ | 无全市排名 |
商务 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 15300 | 71700 | _ | 无全市排名 |
实际利用外资 | 万美元 | 100 | 194.97 | _ | 无全市排名 | |
注:表中固定资产投资数据由区产发局提供;财政税收数据由区财政金融局提供;招商引资数据由区投促局提供;商务指标由区商务局提供。 |