2022年1-6月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2022-07-25 14:17 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) |
亿元 | 3.7 | 19.09 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 265 | 6785 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 8.22 | 15.78 | _ | 无全市排名 |
商务 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 54200 | 126000 | _ | 无全市排名 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | 194.97 | _ | 无全市排名 | |
注:表中固定资产投资数据由区产发局提供;财政税收数据由区财政金融局提供;招商引资数据由区投促局提供;商务指标由区商务局提供。 |