2022年1-9月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2022-10-23 14:50 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2022年1-9月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况 | ||||||
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) |
亿元 | 1.78 | 26.17 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 2486 | 11961 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 3.51 | 19.9 | _ | 无全市排名 |
商务 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 0 | 188000 | _ | 无全市排名 |
实际利用外资 | 万美元 | 12.7 | 208.67 | _ | 无全市排名 | |
注:表中固定资产投资数据由区产发局提供;财政税收数据由区财政金融局提供;招商引资数据由区投促局提供;商务指标由区商务局提供。 |