2022年1-10月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况
发布日期:2022-11-25 10:37 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2022年1-10月贵阳综合保税区主要经济指标完成情况 | ||||||
综保区核心指标: | ||||||
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 增长 (%) | 备注 |
固定资产投资 | 固定资产投资 (500万以上口径) |
亿元 | 1.92 | 28.09 | _ | 无全市排名 |
财政税收 | 一般公共预算收入 | 万元 | 4450 | 16411 | _ | 无全市排名 |
招商引资 | 引进省外实际到位资金 | 亿元 | 0.33 | 20.23 | _ | 无全市排名 |
商务 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 42000 | 230000 | _ | 无全市排名 |
实际利用外资 | 万美元 | 110 | 318.67 | _ | 无全市排名 | |
注:表中固定资产投资数据由区产发局提供;财政税收数据由区财政金融局提供;招商引资数据由区投促局提供;商务指标由区商务局提供。 |