贵阳市市场监管系统反不正当竞争直销工作2024年5月工作情况
发布日期:2024-05-20 16:18 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
贵阳市市场监管系统反不正当竞争直销工作2024年5月工作情况 | ||||||||||
一、治理成效情况 | 单位 | 数量 | ||||||||
你拍 我查 活动 |
征集问题数量 | (条) | ||||||||
立案数 | (件) | |||||||||
结案数 | (件) | |||||||||
帮助企业减少损失金额 | (万元) | |||||||||
向社会发布本地区“你拍我查 ”活动信息数量 | (条) | |||||||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 接群众举报 | 12315 平台 | (件) | 1 | ||||||
12345 平台 | (件) | 18 | ||||||||
信 访 | (件) | 0 | ||||||||
主动排查发现线索 | (件) | 4 | ||||||||
上级交办线索 | (件) | 13 | ||||||||
取缔传销活动场所 | (个) | 4 | ||||||||
遣返传销参与人员 | (人) | 82 | ||||||||
印发宣传材料 | (份) | 510 | ||||||||
发布警示提示、典型案例 | (个) | 1 | ||||||||
指导企业整改规范 | (家) | 1 | ||||||||
移送公安机关案件 | (件) | 0 | ||||||||
公示案件行政处罚 | 国家企业信用信息公示系统 | (件) | 0 | |||||||
信用中国公示系统 | (件) | 0 | ||||||||
其他 | (件) | 0 | ||||||||
认定严重违法失信企业 | (家) | 0 | ||||||||
二、执法办案情况 | 检查 单位数(必填) |
立案数 | 结案数 | 罚款 | 没收 | 备注 | ||||
(家) | (件) | (件) | (万元) | (万元) | ||||||
反不正当竞争专项执法 | 网络 领域 |
网络刷单炒信等虚假宣传行为 | 38 | 5 | 3 | 0.4 | 0 | |||
网络商业诋毁行为 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他网络不正当竞争行为 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
民生 领域 |
老年“保健 ”养生领域虚假宣传行为 | 70 | 4 | 1 | 10 | 0 | ||||
医疗美容等机构虚假宣传行为 | 70 | 6 | 2 | 0.4 | 0 | |||||
儿童学生用品相关的虚假宣传行为 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
各类培训机构虚假宣传行为 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
商业 营销 领域 |
医药购销、医疗设备 采购、医疗服务等领域商业贿赂行为 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他领域商业贿赂行为 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |||||
冒用、滥用知名机构、重大活动名义虚假营销行为 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
家装、文娱、旅游等市场新型虚假营销行为 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
创新 创造 创业 活动 |
侵犯商业秘密行为 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
擅自使用与国企央企以及其他具有一定影响的企业名称、简称、字号的混淆行为 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他仿冒混淆行为 | 131 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
其他行业和领域不正当竞争行为 | 151 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
合计 | 1030 | 22 | 9 | 13.3 | 0 | 其中一般程序1件,罚款0.2万元。 | ||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 聚集式传销 | 25 | 75 | 75 | 1.68 | 0 | ||||
网络传销 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
直销企业涉传 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 27 | 75 | 75 | 1.68 | 0 |