贵阳市市场监管系统反不正当竞争直销工作2024年6月工作情况
发布日期:2024-06-27 15:58 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2024年反不正当竞争与规范直销打击传销守护专项行动统计表(6月) | ||||||||||
一、治理成效情况 | 单位 | 数量 | ||||||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 接群众举报 | 12315 平台 | (件) | 11 | ||||||
12345 平台 | (件) | 24 | ||||||||
信 访 | (件) | 0 | ||||||||
主动排查发现线索 | (件) | 15 | ||||||||
上级交办线索 | (件) | 4 | ||||||||
取缔传销活动场所 | (个) | 13 | ||||||||
遣返传销参与人员 | (人) | 166 | ||||||||
印发宣传材料 | (份) | 2200 | ||||||||
发布警示提示、典型案例 | (个) | 1 | ||||||||
指导企业整改规范 | (家) | 5 | ||||||||
移送公安机关案件 | (件) | 0 | ||||||||
公示案件行政处罚 | 国家企业信用信息公示系统 | (件) | 0 | |||||||
信用中国公示系统 | (件) | 0 | ||||||||
其他 | (件) | 0 | ||||||||
认定严重违法失信企业 | (家) | 0 | ||||||||
二、执法办案情况 | 检查 单位数(必填) |
立案数 | 结案数 | 罚款 | 没收 | 备注 | ||||
(家) | (件) | (件) | (万元) | (万元) | ||||||
反不正当竞争专项执法 | 网络 领域 |
网络刷单炒信等虚假宣传行为 | 55 | 7 | 7 | 1.8 | ||||
网络商业诋毁行为 | 25 | |||||||||
其他网络不正当竞争行为 | 49 | |||||||||
民生 领域 |
老年“保健 ”养生领域虚假宣传行为 | 93 | 8 | 3 | 61 | |||||
医疗美容等机构虚假宣传行为 | 74 | 11 | 9 | 5.4 | ||||||
儿童学生用品相关的虚假宣传行为 | 160 | |||||||||
各类培训机构虚假宣传行为 | 178 | |||||||||
商业 营销 领域 |
医药购销、医疗设备 采购、医疗服务等领域商业贿赂行为 | 415 | 6 | 3 | 30 | 9.01 | ||||
其他领域商业贿赂行为 | 26 | |||||||||
冒用、滥用知名机构、重大活动名义虚假营销行为 | 22 | |||||||||
家装、文娱、旅游等市场新型虚假营销行为 | 59 | |||||||||
创新 创造 创业 活动 |
侵犯商业秘密行为 | 52 | ||||||||
擅自使用与国企央企以及其他具有一定影响的企业名称、简称、字号的混淆行为 | 96 | 1 | 1 | 20 | ||||||
其他仿冒混淆行为 | 177 | 4 | 3 | 2.5 | ||||||
其他行业和领域不正当竞争行为 | 197 | |||||||||
合计 | 1678 | 37 | 26 | 120.7 | 9.01 | |||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 聚集式传销 | 44 | 163 | 163 | 3.44 | 一般程序1件,罚款0.2万元 | ||||
网络传销 | 3 | 1 | ||||||||
直销企业涉传 | 0 | |||||||||
合计 | 47 | 164 | 163 | 3.44 |