贵阳市市场监管系统反不正当竞争直销工作2024年7月工作情况
发布日期:2024-08-01 16:04 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
2024年反不正当竞争与规范直销打击传销守护专项行动统计表(7月) | ||||||||||
一、治理成效情况 | 单位 | 数量 | ||||||||
你拍 我查 活动 |
征集问题数量 | (条) | 1 | |||||||
立案数 | (件) | 0 | ||||||||
结案数 | (件) | |||||||||
帮助企业减少损失金额 | (万元) | |||||||||
向社会发布本地区“你拍我查 ”活动信息数量 | (条) | 1 | ||||||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 接群众举报 | 12315 平台 | (件) | 13 | ||||||
12345 平台 | (件) | 31 | ||||||||
信 访 | (件) | 0 | ||||||||
主动排查发现线索 | (件) | 33 | ||||||||
上级交办线索 | (件) | 1 | ||||||||
取缔传销活动场所 | (个) | 14 | ||||||||
遣返传销参与人员 | (人) | 321 | ||||||||
印发宣传材料 | (份) | 962 | ||||||||
发布警示提示、典型案例 | (个) | 1 | ||||||||
指导企业整改规范 | (家) | 5 | ||||||||
移送公安机关案件 | (件) | 1 | ||||||||
公示案件行政处罚 | 国家企业信用信息公示系统 | (件) | 0 | |||||||
信用中国公示系统 | (件) | 0 | ||||||||
其他 | (件) | 0 | ||||||||
认定严重违法失信企业 | (家) | 0 | ||||||||
二、执法办案情况 | 检查 单位数(必填) |
立案数 | 结案数 | 罚款 | 没收 | 备注 | ||||
(家) | (件) | (件) | (万元) | (万元) | ||||||
反不正当竞争专项执法 | 网络 领域 |
网络刷单炒信等虚假宣传行为 | 67 | 7 | 7 | 3.8 | 0 | |||
网络商业诋毁行为 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他网络不正当竞争行为 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
民生 领域 |
老年“保健 ”养生领域虚假宣传行为 | 133 | 10 | 10 | 75 | 0 | ||||
医疗美容等机构虚假宣传行为 | 108 | 14 | 14 | 9.46 | 0 | |||||
儿童学生用品相关的虚假宣传行为 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
各类培训机构虚假宣传行为 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
商业 营销 领域 |
医药购销、医疗设备 采购、医疗服务等领域商业贿赂行为 | 131 | 6 | 2 | 78.5 | 9.01 | ||||
其他领域商业贿赂行为 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
冒用、滥用知名机构、重大活动名义虚假营销行为 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
家装、文娱、旅游等市场新型虚假营销行为 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
创新 创造 创业 活动 |
侵犯商业秘密行为 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
擅自使用与国企央企以及其他具有一定影响的企业名称、简称、字号的混淆行为 | 101 | 1 | 1 | 20 | 0 | |||||
其他仿冒混淆行为 | 195 | 6 | 4 | 4.5 | 0 | |||||
其他行业和领域不正当竞争行为 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 1590 | 45 | 38 | 191.26 | 9.01 | |||||
打击传销与直销企业涉传行为专项执法 | 聚集式传销 | 300 | 297 | 297 | 6.38 | 其中一般程序3件,罚款0.5万元。 | ||||
网络传销 | 7 | 1 | 调查中 | |||||||
直销企业涉传 | 2 | |||||||||
合计 | 309 | 298 | 297 | 6.38 | 0 |